按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月10日 | 06:32:24 | 13:16:32 | 20:00:40 | 13:28:16 | 06:06:26 | 20:26:38 |
2022年08月11日 | 06:33:03 | 13:16:22 | 19:59:42 | 13:26:39 | 06:07:08 | 20:25:36 |
2022年08月12日 | 06:33:42 | 13:16:13 | 19:58:43 | 13:25:1 | 06:07:51 | 20:24:34 |
2022年08月13日 | 06:34:21 | 13:16:02 | 19:57:43 | 13:23:22 | 06:08:34 | 20:23:30 |
2022年08月14日 | 06:35:00 | 13:15:51 | 19:56:42 | 13:21:42 | 06:09:17 | 20:22:26 |
2022年08月15日 | 06:35:39 | 13:15:40 | 19:55:40 | 13:20:1 | 06:09:59 | 20:21:20 |
2022年08月16日 | 06:36:18 | 13:15:28 | 19:54:37 | 13:18:19 | 06:10:41 | 20:20:14 |
2022年08月17日 | 06:36:57 | 13:15:15 | 19:53:34 | 13:16:37 | 06:11:23 | 20:19:07 |
2022年08月18日 | 06:37:35 | 13:15:02 | 19:52:29 | 13:14:54 | 06:12:05 | 20:17:59 |
2022年08月19日 | 06:38:14 | 13:14:48 | 19:51:23 | 13:13:9 | 06:12:47 | 20:16:50 |
2022年08月20日 | 06:38:52 | 13:14:34 | 19:50:17 | 13:11:25 | 06:13:29 | 20:15:40 |
2022年08月21日 | 06:39:30 | 13:14:20 | 19:49:10 | 13:9:40 | 06:14:10 | 20:14:30 |
2022年08月22日 | 06:40:08 | 13:14:05 | 19:48:02 | 13:7:54 | 06:14:51 | 20:13:19 |
2022年08月23日 | 06:40:46 | 13:13:49 | 19:46:53 | 13:6:7 | 06:15:32 | 20:12:07 |
2022年08月24日 | 06:41:24 | 13:13:34 | 19:45:43 | 13:4:19 | 06:16:13 | 20:10:54 |
2022年08月25日 | 06:42:01 | 13:13:17 | 19:44:33 | 13:2:32 | 06:16:54 | 20:09:41 |
2022年08月26日 | 06:42:39 | 13:13:00 | 19:43:22 | 13:0:43 | 06:17:34 | 20:08:27 |
2022年08月27日 | 06:43:16 | 13:12:43 | 19:42:10 | 12:58:54 | 06:18:14 | 20:07:12 |
2022年08月28日 | 06:43:54 | 13:12:26 | 19:40:58 | 12:57:4 | 06:18:54 | 20:05:57 |
2022年08月15日,阿坝藏族羌族自治州的日出时间是:06:35:39,日落时间是:19:55:40日出日落时间
评论加载中...
发表评论