按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月18日 | 05:54:03 | 12:59:44 | 20:05:24 | 14:11:21 | 05:25:07 | 20:34:20 |
2022年05月19日 | 05:53:20 | 12:59:46 | 20:06:13 | 14:12:53 | 05:24:19 | 20:35:13 |
2022年05月20日 | 05:52:38 | 12:59:49 | 20:07:00 | 14:14:22 | 05:23:33 | 20:36:06 |
2022年05月21日 | 05:51:58 | 12:59:53 | 20:07:48 | 14:15:50 | 05:22:49 | 20:36:58 |
2022年05月22日 | 05:51:20 | 12:59:57 | 20:08:35 | 14:17:15 | 05:22:06 | 20:37:49 |
2022年05月23日 | 05:50:43 | 13:00:02 | 20:09:21 | 14:18:38 | 05:21:24 | 20:38:40 |
2022年05月24日 | 05:50:08 | 13:00:07 | 20:10:07 | 14:19:59 | 05:20:45 | 20:39:30 |
2022年05月25日 | 05:49:34 | 13:00:13 | 20:10:52 | 14:21:18 | 05:20:07 | 20:40:19 |
2022年05月26日 | 05:49:03 | 13:00:19 | 20:11:36 | 14:22:33 | 05:19:31 | 20:41:07 |
2022年05月27日 | 05:48:32 | 13:00:26 | 20:12:20 | 14:23:48 | 05:18:57 | 20:41:55 |
2022年05月28日 | 05:48:04 | 13:00:33 | 20:13:03 | 14:24:59 | 05:18:24 | 20:42:42 |
2022年05月23日,白银区的日出时间是:05:50:43,日落时间是:20:09:21
评论加载中...
发表评论