按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月16日 | 05:05:23 | 12:14:03 | 19:22:43 | 14:17:20 | 04:35:36 | 19:52:30 |
2022年05月17日 | 05:04:33 | 12:14:05 | 19:23:36 | 14:19:3 | 04:34:41 | 19:53:28 |
2022年05月18日 | 05:03:45 | 12:14:07 | 19:24:29 | 14:20:44 | 04:33:47 | 19:54:26 |
2022年05月19日 | 05:02:58 | 12:14:09 | 19:25:21 | 14:22:23 | 04:32:55 | 19:55:23 |
2022年05月20日 | 05:02:13 | 12:14:12 | 19:26:12 | 14:23:59 | 04:32:05 | 19:56:20 |
2022年05月21日 | 05:01:29 | 12:14:16 | 19:27:03 | 14:25:34 | 04:31:16 | 19:57:16 |
2022年05月22日 | 05:00:47 | 12:14:20 | 19:27:53 | 14:27:6 | 04:30:30 | 19:58:11 |
2022年05月23日 | 05:00:07 | 12:14:25 | 19:28:43 | 14:28:36 | 04:29:44 | 19:59:06 |
2022年05月24日 | 04:59:29 | 12:14:30 | 19:29:32 | 14:30:3 | 04:29:01 | 19:59:59 |
2022年05月25日 | 04:58:52 | 12:14:36 | 19:30:20 | 14:31:28 | 04:28:20 | 20:00:52 |
2022年05月26日 | 04:58:17 | 12:14:42 | 19:31:08 | 14:32:51 | 04:27:40 | 20:01:44 |
2022年05月21日,蠡县的日出时间是:05:01:29,日落时间是:19:27:03
评论加载中...
发表评论