按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 06:32:08 | 13:19:57 | 20:07:45 | 13:35:37 | 06:06:14 | 20:33:40 |
2022年05月13日 | 06:31:28 | 13:19:56 | 20:08:24 | 13:36:56 | 06:05:30 | 20:34:22 |
2022年05月14日 | 06:30:49 | 13:19:56 | 20:09:02 | 13:38:13 | 06:04:47 | 20:35:04 |
2022年05月15日 | 06:30:11 | 13:19:56 | 20:09:41 | 13:39:30 | 06:04:06 | 20:35:46 |
2022年05月16日 | 06:29:35 | 13:19:57 | 20:10:19 | 13:40:44 | 06:03:26 | 20:36:28 |
2022年05月17日 | 06:29:00 | 13:19:58 | 20:10:57 | 13:41:57 | 06:02:48 | 20:37:09 |
2022年05月18日 | 06:28:26 | 13:20:00 | 20:11:35 | 13:43:9 | 06:02:10 | 20:37:51 |
2022年05月19日 | 06:27:53 | 13:20:03 | 20:12:13 | 13:44:20 | 06:01:34 | 20:38:32 |
2022年05月20日 | 06:27:22 | 13:20:06 | 20:12:50 | 13:45:28 | 06:01:00 | 20:39:13 |
2022年05月21日 | 06:26:52 | 13:20:10 | 20:13:28 | 13:46:36 | 06:00:27 | 20:39:53 |
2022年05月22日 | 06:26:24 | 13:20:14 | 20:14:04 | 13:47:40 | 05:59:55 | 20:40:33 |
2022年05月17日,巴塘县的日出时间是:06:29:00,日落时间是:20:10:57
评论加载中...
发表评论