按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月11日 | 05:58:47 | 12:49:18 | 19:39:50 | 13:41:3 | 05:32:19 | 20:06:18 |
2022年05月12日 | 05:58:03 | 12:49:17 | 19:40:32 | 13:42:29 | 05:31:31 | 20:07:04 |
2022年05月13日 | 05:57:19 | 12:49:16 | 19:41:13 | 13:43:54 | 05:30:43 | 20:07:49 |
2022年05月14日 | 05:56:37 | 12:49:16 | 19:41:55 | 13:45:18 | 05:29:57 | 20:08:35 |
2022年05月15日 | 05:55:56 | 12:49:16 | 19:42:36 | 13:46:40 | 05:29:13 | 20:09:20 |
2022年05月16日 | 05:55:17 | 12:49:17 | 19:43:18 | 13:48:1 | 05:28:30 | 20:10:05 |
2022年05月17日 | 05:54:39 | 12:49:19 | 19:43:59 | 13:49:20 | 05:27:48 | 20:10:50 |
2022年05月18日 | 05:54:02 | 12:49:21 | 19:44:40 | 13:50:38 | 05:27:07 | 20:11:34 |
2022年05月19日 | 05:53:27 | 12:49:23 | 19:45:20 | 13:51:53 | 05:26:28 | 20:12:19 |
2022年05月20日 | 05:52:53 | 12:49:27 | 19:46:00 | 13:53:7 | 05:25:51 | 20:13:02 |
2022年05月21日 | 05:52:20 | 12:49:30 | 19:46:40 | 13:54:20 | 05:25:15 | 20:13:46 |
2022年05月16日,巴州区的日出时间是:05:55:17,日落时间是:19:43:18
评论加载中...
发表评论