按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 05:44:11 | 12:19:51 | 18:55:32 | 13:11:21 | 05:20:06 | 19:19:37 |
2022年08月04日 | 05:44:37 | 12:19:46 | 18:54:56 | 13:10:19 | 05:20:35 | 19:18:58 |
2022年08月05日 | 05:45:03 | 12:19:41 | 18:54:18 | 13:9:15 | 05:21:04 | 19:18:17 |
2022年08月06日 | 05:45:28 | 12:19:34 | 18:53:40 | 13:8:12 | 05:21:32 | 19:17:36 |
2022年08月07日 | 05:45:54 | 12:19:27 | 18:53:01 | 13:7:7 | 05:22:00 | 19:16:54 |
2022年08月08日 | 05:46:19 | 12:19:20 | 18:52:20 | 13:6:1 | 05:22:28 | 19:16:11 |
2022年08月09日 | 05:46:44 | 12:19:12 | 18:51:39 | 13:4:55 | 05:22:56 | 19:15:27 |
2022年08月10日 | 05:47:09 | 12:19:03 | 18:50:57 | 13:3:48 | 05:23:24 | 19:14:42 |
2022年08月11日 | 05:47:34 | 12:18:54 | 18:50:14 | 13:2:40 | 05:23:51 | 19:13:56 |
2022年08月12日 | 05:47:58 | 12:18:44 | 18:49:30 | 13:1:32 | 05:24:18 | 19:13:09 |
2022年08月13日 | 05:48:22 | 12:18:33 | 18:48:45 | 13:0:23 | 05:24:45 | 19:12:22 |
2022年08月14日 | 05:48:46 | 12:18:22 | 18:47:59 | 12:59:13 | 05:25:12 | 19:11:33 |
2022年08月15日 | 05:49:10 | 12:18:11 | 18:47:12 | 12:58:2 | 05:25:38 | 19:10:44 |
2022年08月16日 | 05:49:33 | 12:17:59 | 18:46:25 | 12:56:52 | 05:26:04 | 19:09:54 |
2022年08月08日,潮安区的日出时间是:05:46:19,日落时间是:18:52:20日出日落时间
评论加载中...
发表评论