按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月13日 | 05:33:53 | 12:10:37 | 18:47:22 | 13:13:29 | 05:09:44 | 19:11:30 |
2022年05月14日 | 05:33:24 | 12:10:37 | 18:47:50 | 13:14:26 | 05:09:12 | 19:12:02 |
2022年05月15日 | 05:32:56 | 12:10:37 | 18:48:19 | 13:15:23 | 05:08:42 | 19:12:33 |
2022年05月16日 | 05:32:29 | 12:10:38 | 18:48:47 | 13:16:18 | 05:08:12 | 19:13:04 |
2022年05月17日 | 05:32:03 | 12:10:40 | 18:49:16 | 13:17:13 | 05:07:44 | 19:13:35 |
2022年05月18日 | 05:31:39 | 12:10:42 | 18:49:44 | 13:18:5 | 05:07:17 | 19:14:07 |
2022年05月19日 | 05:31:16 | 12:10:44 | 18:50:13 | 13:18:57 | 05:06:51 | 19:14:38 |
2022年05月20日 | 05:30:53 | 12:10:47 | 18:50:41 | 13:19:48 | 05:06:26 | 19:15:09 |
2022年05月21日 | 05:30:32 | 12:10:51 | 18:51:10 | 13:20:38 | 05:06:02 | 19:15:40 |
2022年05月22日 | 05:30:12 | 12:10:55 | 18:51:38 | 13:21:26 | 05:05:40 | 19:16:11 |
2022年05月23日 | 05:29:54 | 12:11:00 | 18:52:06 | 13:22:12 | 05:05:18 | 19:16:41 |
2022年05月18日,潮南区的日出时间是:05:31:39,日落时间是:18:49:44
评论加载中...
发表评论