按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:32:25 | 12:35:01 | 19:37:38 | 14:5:13 | 05:02:13 | 20:07:50 |
2022年08月10日 | 05:33:25 | 12:34:53 | 19:36:20 | 14:2:55 | 05:03:19 | 20:06:26 |
2022年08月11日 | 05:34:25 | 12:34:43 | 19:35:02 | 14:0:37 | 05:04:25 | 20:05:02 |
2022年08月12日 | 05:35:25 | 12:34:34 | 19:33:42 | 13:58:17 | 05:05:31 | 20:03:36 |
2022年08月13日 | 05:36:26 | 12:34:23 | 19:32:20 | 13:55:54 | 05:06:37 | 20:02:09 |
2022年08月14日 | 05:37:26 | 12:34:12 | 19:30:58 | 13:53:32 | 05:07:44 | 20:00:41 |
2022年08月15日 | 05:38:27 | 12:34:01 | 19:29:34 | 13:51:7 | 05:08:50 | 19:59:12 |
2022年08月16日 | 05:39:27 | 12:33:49 | 19:28:10 | 13:48:43 | 05:09:56 | 19:57:42 |
2022年08月17日 | 05:40:28 | 12:33:36 | 19:26:44 | 13:46:16 | 05:11:02 | 19:56:11 |
2022年08月18日 | 05:41:29 | 12:33:23 | 19:25:17 | 13:43:48 | 05:12:08 | 19:54:39 |
2022年08月19日 | 05:42:29 | 12:33:09 | 19:23:50 | 13:41:21 | 05:13:13 | 19:53:06 |
2022年08月20日 | 05:43:30 | 12:32:55 | 19:22:21 | 13:38:51 | 05:14:19 | 19:51:32 |
2022年08月21日 | 05:44:30 | 12:32:41 | 19:20:52 | 13:36:22 | 05:15:25 | 19:49:57 |
2022年08月22日 | 05:45:31 | 12:32:26 | 19:19:21 | 13:33:50 | 05:16:30 | 19:48:22 |
2022年08月23日 | 05:46:31 | 12:32:10 | 19:17:50 | 13:31:19 | 05:17:35 | 19:46:46 |
2022年08月24日 | 05:47:32 | 12:31:55 | 19:16:17 | 13:28:45 | 05:18:41 | 19:45:09 |
2022年08月25日 | 05:48:32 | 12:31:38 | 19:14:44 | 13:26:12 | 05:19:46 | 19:43:31 |
2022年08月26日 | 05:49:33 | 12:31:22 | 19:13:11 | 13:23:38 | 05:20:50 | 19:41:53 |
2022年08月27日 | 05:50:33 | 12:31:04 | 19:11:36 | 13:21:3 | 05:21:55 | 19:40:14 |
2022年08月14日,察哈尔右翼中旗的日出时间是:05:37:26,日落时间是:19:30:58(RicHU.TtchA.net)
评论加载中...
发表评论