按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月10日 | 06:27:00 | 13:09:09 | 19:51:19 | 13:24:19 | 06:01:26 | 20:16:53 |
2022年08月11日 | 06:27:37 | 13:09:00 | 19:50:23 | 13:22:46 | 06:02:06 | 20:15:54 |
2022年08月12日 | 06:28:13 | 13:08:50 | 19:49:27 | 13:21:14 | 06:02:46 | 20:14:54 |
2022年08月13日 | 06:28:50 | 13:08:40 | 19:48:29 | 13:19:39 | 06:03:26 | 20:13:53 |
2022年08月14日 | 06:29:27 | 13:08:29 | 19:47:31 | 13:18:4 | 06:04:06 | 20:12:51 |
2022年08月15日 | 06:30:03 | 13:08:17 | 19:46:31 | 13:16:28 | 06:04:46 | 20:11:48 |
2022年08月16日 | 06:30:39 | 13:08:05 | 19:45:31 | 13:14:52 | 06:05:26 | 20:10:45 |
2022年08月17日 | 06:31:16 | 13:07:53 | 19:44:30 | 13:13:14 | 06:06:05 | 20:09:40 |
2022年08月18日 | 06:31:52 | 13:07:39 | 19:43:27 | 13:11:35 | 06:06:44 | 20:08:35 |
2022年08月19日 | 06:32:27 | 13:07:26 | 19:42:24 | 13:9:57 | 06:07:23 | 20:07:28 |
2022年08月20日 | 06:33:03 | 13:07:12 | 19:41:20 | 13:8:17 | 06:08:02 | 20:06:21 |
2022年08月21日 | 06:33:39 | 13:06:57 | 19:40:16 | 13:6:37 | 06:08:41 | 20:05:14 |
2022年08月22日 | 06:34:14 | 13:06:42 | 19:39:10 | 13:4:56 | 06:09:20 | 20:04:05 |
2022年08月23日 | 06:34:50 | 13:06:27 | 19:38:04 | 13:3:14 | 06:09:58 | 20:02:56 |
2022年08月24日 | 06:35:25 | 13:06:11 | 19:36:57 | 13:1:32 | 06:10:36 | 20:01:46 |
2022年08月25日 | 06:36:00 | 13:05:55 | 19:35:49 | 12:59:49 | 06:11:14 | 20:00:35 |
2022年08月26日 | 06:36:35 | 13:05:38 | 19:34:41 | 12:58:6 | 06:11:51 | 19:59:24 |
2022年08月27日 | 06:37:10 | 13:05:21 | 19:33:32 | 12:56:22 | 06:12:29 | 19:58:13 |
2022年08月28日 | 06:37:44 | 13:05:03 | 19:32:22 | 12:54:38 | 06:13:06 | 19:57:00 |
2022年08月29日 | 06:38:19 | 13:04:45 | 19:31:12 | 12:52:53 | 06:13:43 | 19:55:48 |
2022年08月30日 | 06:38:53 | 13:04:27 | 19:30:01 | 12:51:8 | 06:14:20 | 19:54:34 |
2022年08月15日,成都市的日出时间是:06:30:03,日落时间是:19:46:31
评论加载中...
发表评论