按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月13日 | 05:22:30 | 12:03:44 | 18:44:58 | 13:22:28 | 04:56:48 | 19:10:39 |
2022年08月14日 | 05:23:08 | 12:03:33 | 18:43:58 | 13:20:50 | 04:57:30 | 19:09:36 |
2022年08月15日 | 05:23:46 | 12:03:21 | 18:42:57 | 13:19:11 | 04:58:12 | 19:08:31 |
2022年08月16日 | 05:24:24 | 12:03:09 | 18:41:55 | 13:17:31 | 04:58:54 | 19:07:25 |
2022年08月17日 | 05:25:02 | 12:02:57 | 18:40:52 | 13:15:50 | 04:59:35 | 19:06:19 |
2022年08月18日 | 05:25:40 | 12:02:44 | 18:39:47 | 13:14:7 | 05:00:16 | 19:05:12 |
2022年08月19日 | 05:26:18 | 12:02:30 | 18:38:43 | 13:12:25 | 05:00:57 | 19:04:03 |
2022年08月20日 | 05:26:56 | 12:02:16 | 18:37:37 | 13:10:41 | 05:01:38 | 19:02:54 |
2022年08月21日 | 05:27:33 | 12:02:02 | 18:36:30 | 13:8:57 | 05:02:19 | 19:01:45 |
2022年08月22日 | 05:28:11 | 12:01:47 | 18:35:23 | 13:7:12 | 05:02:59 | 19:00:34 |
2022年08月23日 | 05:28:48 | 12:01:31 | 18:34:15 | 13:5:27 | 05:03:40 | 18:59:23 |
2022年08月24日 | 05:29:25 | 12:01:16 | 18:33:06 | 13:3:41 | 05:04:20 | 18:58:11 |
2022年08月25日 | 05:30:02 | 12:00:59 | 18:31:56 | 13:1:54 | 05:05:00 | 18:56:59 |
2022年08月26日 | 05:30:39 | 12:00:43 | 18:30:46 | 13:0:7 | 05:05:39 | 18:55:46 |
2022年08月27日 | 05:31:16 | 12:00:25 | 18:29:35 | 12:58:19 | 05:06:19 | 18:54:32 |
2022年08月28日 | 05:31:52 | 12:00:08 | 18:28:24 | 12:56:32 | 05:06:58 | 18:53:18 |
2022年08月29日 | 05:32:29 | 11:59:50 | 18:27:11 | 12:54:42 | 05:07:37 | 18:52:03 |
2022年08月30日 | 05:33:05 | 11:59:32 | 18:25:59 | 12:52:54 | 05:08:16 | 18:50:47 |
2022年08月31日 | 05:33:41 | 11:59:13 | 18:24:45 | 12:51:4 | 05:08:55 | 18:49:32 |
2022年08月18日,崇安区的日出时间是:05:25:40,日落时间是:18:39:47
评论加载中...
发表评论