按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月19日 | 04:57:36 | 12:15:21 | 19:33:05 | 14:35:29 | 04:26:02 | 20:04:39 |
2022年05月20日 | 04:56:46 | 12:15:24 | 19:34:02 | 14:37:16 | 04:25:06 | 20:05:41 |
2022年05月21日 | 04:55:57 | 12:15:27 | 19:34:57 | 14:39:0 | 04:24:12 | 20:06:43 |
2022年05月22日 | 04:55:11 | 12:15:32 | 19:35:52 | 14:40:41 | 04:23:19 | 20:07:44 |
2022年05月23日 | 04:54:26 | 12:15:36 | 19:36:47 | 14:42:21 | 04:22:29 | 20:08:44 |
2022年05月24日 | 04:53:43 | 12:15:42 | 19:37:40 | 14:43:57 | 04:21:40 | 20:09:43 |
2022年05月25日 | 04:53:02 | 12:15:47 | 19:38:33 | 14:45:31 | 04:20:54 | 20:10:41 |
2022年05月26日 | 04:52:23 | 12:15:54 | 19:39:25 | 14:47:2 | 04:20:09 | 20:11:38 |
2022年05月27日 | 04:51:45 | 12:16:00 | 19:40:15 | 14:48:30 | 04:19:26 | 20:12:34 |
2022年05月28日 | 04:51:10 | 12:16:07 | 19:41:05 | 14:49:55 | 04:18:45 | 20:13:30 |
2022年05月29日 | 04:50:36 | 12:16:15 | 19:41:54 | 14:51:18 | 04:18:07 | 20:14:23 |
2022年05月24日,崇礼县的日出时间是:04:53:43,日落时间是:19:37:40
评论加载中...
发表评论