按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月15日 | 05:46:12 | 12:22:08 | 18:58:04 | 13:11:52 | 05:22:12 | 19:22:05 |
2022年05月16日 | 05:45:47 | 12:22:09 | 18:58:32 | 13:12:45 | 05:21:44 | 19:22:35 |
2022年05月17日 | 05:45:22 | 12:22:11 | 18:58:59 | 13:13:37 | 05:21:17 | 19:23:04 |
2022年05月18日 | 05:44:59 | 12:22:13 | 18:59:26 | 13:14:27 | 05:20:51 | 19:23:34 |
2022年05月19日 | 05:44:37 | 12:22:15 | 18:59:53 | 13:15:16 | 05:20:26 | 19:24:04 |
2022年05月20日 | 05:44:16 | 12:22:18 | 19:00:20 | 13:16:4 | 05:20:03 | 19:24:34 |
2022年05月21日 | 05:43:57 | 12:22:22 | 19:00:47 | 13:16:50 | 05:19:41 | 19:25:03 |
2022年05月22日 | 05:43:38 | 12:22:26 | 19:01:14 | 13:17:36 | 05:19:20 | 19:25:33 |
2022年05月23日 | 05:43:20 | 12:22:31 | 19:01:41 | 13:18:21 | 05:19:00 | 19:26:02 |
2022年05月24日 | 05:43:04 | 12:22:36 | 19:02:08 | 13:19:4 | 05:18:41 | 19:26:31 |
2022年05月25日 | 05:42:49 | 12:22:42 | 19:02:35 | 13:19:46 | 05:18:23 | 19:27:01 |
2022年05月20日,大堂区的日出时间是:05:44:16,日落时间是:19:00:20
评论加载中...
发表评论