按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月15日 | 05:14:25 | 11:53:45 | 18:33:05 | 13:18:40 | 04:49:58 | 18:57:33 |
2022年05月16日 | 05:13:57 | 11:53:46 | 18:33:35 | 13:19:38 | 04:49:27 | 18:58:06 |
2022年05月17日 | 05:13:30 | 11:53:48 | 18:34:05 | 13:20:35 | 04:48:57 | 18:58:38 |
2022年05月18日 | 05:13:05 | 11:53:50 | 18:34:35 | 13:21:30 | 04:48:29 | 18:59:11 |
2022年05月19日 | 05:12:40 | 11:53:52 | 18:35:05 | 13:22:25 | 04:48:01 | 18:59:44 |
2022年05月20日 | 05:12:16 | 11:53:55 | 18:35:34 | 13:23:18 | 04:47:35 | 19:00:16 |
2022年05月21日 | 05:11:54 | 11:53:59 | 18:36:04 | 13:24:10 | 04:47:10 | 19:00:48 |
2022年05月22日 | 05:11:33 | 11:54:03 | 18:36:34 | 13:25:1 | 04:46:46 | 19:01:20 |
2022年05月23日 | 05:11:13 | 11:54:08 | 18:37:03 | 13:25:50 | 04:46:24 | 19:01:52 |
2022年05月24日 | 05:10:54 | 11:54:13 | 18:37:32 | 13:26:38 | 04:46:02 | 19:02:24 |
2022年05月25日 | 05:10:37 | 11:54:19 | 18:38:01 | 13:27:24 | 04:45:42 | 19:02:56 |
2022年05月20日,大雅区的日出时间是:05:12:16,日落时间是:18:35:34
评论加载中...
发表评论