按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 03:47:34 | 11:14:45 | 18:41:56 | 14:54:22 | 03:12:17 | 19:17:13 |
2022年05月13日 | 03:46:16 | 11:14:44 | 18:43:12 | 14:56:56 | 03:10:50 | 19:18:38 |
2022年05月14日 | 03:45:00 | 11:14:44 | 18:44:27 | 14:59:27 | 03:09:25 | 19:20:03 |
2022年05月15日 | 03:43:46 | 11:14:44 | 18:45:42 | 15:1:56 | 03:08:01 | 19:21:27 |
2022年05月16日 | 03:42:34 | 11:14:45 | 18:46:56 | 15:4:22 | 03:06:40 | 19:22:50 |
2022年05月17日 | 03:41:24 | 11:14:46 | 18:48:09 | 15:6:45 | 03:05:20 | 19:24:13 |
2022年05月18日 | 03:40:15 | 11:14:48 | 18:49:21 | 15:9:6 | 03:04:02 | 19:25:34 |
2022年05月19日 | 03:39:09 | 11:14:51 | 18:50:33 | 15:11:24 | 03:02:47 | 19:26:55 |
2022年05月20日 | 03:38:04 | 11:14:54 | 18:51:43 | 15:13:39 | 03:01:33 | 19:28:15 |
2022年05月21日 | 03:37:02 | 11:14:58 | 18:52:53 | 15:15:51 | 03:00:21 | 19:29:34 |
2022年05月22日 | 03:36:02 | 11:15:02 | 18:54:02 | 15:18:0 | 02:59:12 | 19:30:52 |
2022年05月17日,东风区的日出时间是:03:41:24,日落时间是:18:48:09
评论加载中...
发表评论