按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月10日 | 06:22:53 | 12:52:02 | 19:21:11 | 12:58:18 | 05:59:32 | 19:44:32 |
2022年08月11日 | 06:23:14 | 12:51:53 | 19:20:31 | 12:57:17 | 05:59:56 | 19:43:50 |
2022年08月12日 | 06:23:35 | 12:51:43 | 19:19:50 | 12:56:15 | 06:00:20 | 19:43:06 |
2022年08月13日 | 06:23:56 | 12:51:33 | 19:19:09 | 12:55:13 | 06:00:43 | 19:42:22 |
2022年08月14日 | 06:24:17 | 12:51:22 | 19:18:26 | 12:54:9 | 06:01:06 | 19:41:37 |
2022年08月15日 | 06:24:37 | 12:51:10 | 19:17:43 | 12:53:6 | 06:01:29 | 19:40:51 |
2022年08月16日 | 06:24:58 | 12:50:58 | 19:16:59 | 12:52:1 | 06:01:52 | 19:40:04 |
2022年08月17日 | 06:25:17 | 12:50:46 | 19:16:14 | 12:50:57 | 06:02:14 | 19:39:17 |
2022年08月18日 | 06:25:37 | 12:50:32 | 19:15:28 | 12:49:51 | 06:02:36 | 19:38:29 |
2022年08月19日 | 06:25:56 | 12:50:19 | 19:14:41 | 12:48:45 | 06:02:58 | 19:37:40 |
2022年08月20日 | 06:26:16 | 12:50:05 | 19:13:54 | 12:47:38 | 06:03:19 | 19:36:50 |
2022年08月21日 | 06:26:34 | 12:49:50 | 19:13:06 | 12:46:32 | 06:03:40 | 19:36:00 |
2022年08月22日 | 06:26:53 | 12:49:35 | 19:12:18 | 12:45:25 | 06:04:01 | 19:35:09 |
2022年08月23日 | 06:27:11 | 12:49:20 | 19:11:28 | 12:44:17 | 06:04:22 | 19:34:18 |
2022年08月24日 | 06:27:30 | 12:49:04 | 19:10:38 | 12:43:8 | 06:04:42 | 19:33:26 |
2022年08月25日 | 06:27:48 | 12:48:48 | 19:09:48 | 12:42:0 | 06:05:02 | 19:32:33 |
2022年08月26日 | 06:28:05 | 12:48:31 | 19:08:57 | 12:40:52 | 06:05:22 | 19:31:40 |
2022年08月27日 | 06:28:23 | 12:48:14 | 19:08:05 | 12:39:42 | 06:05:42 | 19:30:46 |
2022年08月28日 | 06:28:40 | 12:47:56 | 19:07:13 | 12:38:33 | 06:06:01 | 19:29:52 |
2022年08月29日 | 06:28:57 | 12:47:39 | 19:06:20 | 12:37:23 | 06:06:20 | 19:28:57 |
2022年08月15日,防城港市的日出时间是:06:24:37,日落时间是:19:17:43
评论加载中...
发表评论