按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 04:30:24 | 11:40:06 | 18:49:47 | 14:19:23 | 03:59:52 | 19:20:19 |
2022年05月13日 | 04:29:24 | 11:40:05 | 18:50:46 | 14:21:22 | 03:58:46 | 19:21:24 |
2022年05月14日 | 04:28:25 | 11:40:05 | 18:51:44 | 14:23:19 | 03:57:41 | 19:22:28 |
2022年05月15日 | 04:27:27 | 11:40:05 | 18:52:42 | 14:25:15 | 03:56:38 | 19:23:32 |
2022年05月16日 | 04:26:31 | 11:40:06 | 18:53:40 | 14:27:9 | 03:55:36 | 19:24:36 |
2022年05月17日 | 04:25:37 | 11:40:07 | 18:54:37 | 14:29:0 | 03:54:36 | 19:25:39 |
2022年05月18日 | 04:24:45 | 11:40:09 | 18:55:34 | 14:30:49 | 03:53:37 | 19:26:41 |
2022年05月19日 | 04:23:54 | 11:40:12 | 18:56:30 | 14:32:36 | 03:52:41 | 19:27:43 |
2022年05月20日 | 04:23:05 | 11:40:15 | 18:57:25 | 14:34:20 | 03:51:46 | 19:28:44 |
2022年05月21日 | 04:22:17 | 11:40:19 | 18:58:20 | 14:36:3 | 03:50:53 | 19:29:44 |
2022年05月22日 | 04:21:32 | 11:40:23 | 18:59:14 | 14:37:42 | 03:50:01 | 19:30:44 |
2022年05月17日,凤城市的日出时间是:04:25:37,日落时间是:18:54:37
评论加载中...
发表评论