按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 06:11:56 | 12:45:58 | 19:20:00 | 13:8:4 | 05:48:05 | 19:43:51 |
2022年08月04日 | 06:12:20 | 12:45:53 | 19:19:25 | 13:7:5 | 05:48:32 | 19:43:14 |
2022年08月05日 | 06:12:45 | 12:45:47 | 19:18:50 | 13:6:5 | 05:48:59 | 19:42:35 |
2022年08月06日 | 06:13:09 | 12:45:41 | 19:18:13 | 13:5:4 | 05:49:26 | 19:41:56 |
2022年08月07日 | 06:13:32 | 12:45:34 | 19:17:35 | 13:4:3 | 05:49:52 | 19:41:16 |
2022年08月08日 | 06:13:56 | 12:45:26 | 19:16:57 | 13:3:1 | 05:50:18 | 19:40:34 |
2022年08月09日 | 06:14:19 | 12:45:18 | 19:16:17 | 13:1:58 | 05:50:45 | 19:39:52 |
2022年08月10日 | 06:14:43 | 12:45:09 | 19:15:36 | 13:0:53 | 05:51:10 | 19:39:09 |
2022年08月11日 | 06:15:05 | 12:45:00 | 19:14:55 | 12:59:50 | 05:51:36 | 19:38:25 |
2022年08月12日 | 06:15:28 | 12:44:50 | 19:14:13 | 12:58:45 | 05:52:01 | 19:37:39 |
2022年08月13日 | 06:15:51 | 12:44:40 | 19:13:29 | 12:57:38 | 05:52:26 | 19:36:54 |
2022年08月14日 | 06:16:13 | 12:44:29 | 19:12:45 | 12:56:32 | 05:52:51 | 19:36:07 |
2022年08月15日 | 06:16:35 | 12:44:18 | 19:12:00 | 12:55:25 | 05:53:16 | 19:35:19 |
2022年08月16日 | 06:16:57 | 12:44:05 | 19:11:14 | 12:54:17 | 05:53:40 | 19:34:31 |
2022年08月17日 | 06:17:18 | 12:43:53 | 19:10:28 | 12:53:10 | 05:54:04 | 19:33:42 |
2022年08月18日 | 06:17:39 | 12:43:40 | 19:09:40 | 12:52:1 | 05:54:28 | 19:32:52 |
2022年08月08日,福绵区的日出时间是:06:13:56,日落时间是:19:16:57天天查询日出日落时间
评论加载中...
发表评论