按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月11日 | 04:27:54 | 11:39:40 | 18:51:27 | 14:23:33 | 03:56:42 | 19:22:39 |
2022年05月12日 | 04:26:49 | 11:39:39 | 18:52:29 | 14:25:40 | 03:55:30 | 19:23:48 |
2022年05月13日 | 04:25:46 | 11:39:38 | 18:53:31 | 14:27:45 | 03:54:20 | 19:24:56 |
2022年05月14日 | 04:24:44 | 11:39:38 | 18:54:32 | 14:29:48 | 03:53:12 | 19:26:04 |
2022年05月15日 | 04:23:43 | 11:39:38 | 18:55:33 | 14:31:50 | 03:52:05 | 19:27:11 |
2022年05月16日 | 04:22:45 | 11:39:39 | 18:56:34 | 14:33:49 | 03:51:00 | 19:28:18 |
2022年05月17日 | 04:21:48 | 11:39:41 | 18:57:34 | 14:35:46 | 03:49:57 | 19:29:25 |
2022年05月18日 | 04:20:52 | 11:39:43 | 18:58:33 | 14:37:41 | 03:48:55 | 19:30:30 |
2022年05月19日 | 04:19:59 | 11:39:45 | 18:59:32 | 14:39:33 | 03:47:55 | 19:31:35 |
2022年05月20日 | 04:19:07 | 11:39:48 | 19:00:30 | 14:41:23 | 03:46:57 | 19:32:39 |
2022年05月21日 | 04:18:17 | 11:39:52 | 19:01:27 | 14:43:10 | 03:46:01 | 19:33:43 |
2022年05月16日,抚顺县的日出时间是:04:22:45,日落时间是:18:56:34
评论加载中...
发表评论