按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:45:02 | 12:20:08 | 18:55:14 | 13:10:12 | 05:21:06 | 19:19:11 |
2022年05月13日 | 05:44:33 | 12:20:07 | 18:55:42 | 13:11:9 | 05:20:34 | 19:19:41 |
2022年05月14日 | 05:44:05 | 12:20:07 | 18:56:09 | 13:12:4 | 05:20:03 | 19:20:11 |
2022年05月15日 | 05:43:38 | 12:20:08 | 18:56:37 | 13:12:59 | 05:19:34 | 19:20:41 |
2022年05月16日 | 05:43:13 | 12:20:08 | 18:57:04 | 13:13:51 | 05:19:05 | 19:21:12 |
2022年05月17日 | 05:42:48 | 12:20:10 | 18:57:32 | 13:14:44 | 05:18:38 | 19:21:42 |
2022年05月18日 | 05:42:24 | 12:20:12 | 18:57:59 | 13:15:35 | 05:18:12 | 19:22:12 |
2022年05月19日 | 05:42:02 | 12:20:15 | 18:58:27 | 13:16:25 | 05:17:47 | 19:22:42 |
2022年05月20日 | 05:41:41 | 12:20:18 | 18:58:55 | 13:17:14 | 05:17:23 | 19:23:12 |
2022年05月21日 | 05:41:20 | 12:20:21 | 18:59:22 | 13:18:2 | 05:17:00 | 19:23:42 |
2022年05月22日 | 05:41:01 | 12:20:25 | 18:59:50 | 13:18:49 | 05:16:39 | 19:24:12 |
2022年05月17日,福田区的日出时间是:05:42:48,日落时间是:18:57:32
评论加载中...
发表评论