按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月13日 | 04:43:02 | 11:50:05 | 18:57:08 | 14:14:6 | 04:13:16 | 19:26:54 |
2022年05月14日 | 04:42:06 | 11:50:05 | 18:58:04 | 14:15:58 | 04:12:15 | 19:27:55 |
2022年05月15日 | 04:41:12 | 11:50:05 | 18:58:58 | 14:17:46 | 04:11:15 | 19:28:55 |
2022年05月16日 | 04:40:19 | 11:50:06 | 18:59:53 | 14:19:34 | 04:10:17 | 19:29:55 |
2022年05月17日 | 04:39:28 | 11:50:07 | 19:00:47 | 14:21:19 | 04:09:21 | 19:30:54 |
2022年05月18日 | 04:38:39 | 11:50:10 | 19:01:40 | 14:23:1 | 04:08:26 | 19:31:53 |
2022年05月19日 | 04:37:51 | 11:50:12 | 19:02:33 | 14:24:42 | 04:07:33 | 19:32:51 |
2022年05月20日 | 04:37:05 | 11:50:15 | 19:03:25 | 14:26:20 | 04:06:41 | 19:33:49 |
2022年05月21日 | 04:36:20 | 11:50:19 | 19:04:17 | 14:27:57 | 04:05:52 | 19:34:46 |
2022年05月22日 | 04:35:38 | 11:50:23 | 19:05:08 | 14:29:30 | 04:05:04 | 19:35:42 |
2022年05月23日 | 04:34:57 | 11:50:28 | 19:05:59 | 14:31:2 | 04:04:18 | 19:36:38 |
2022年05月18日,甘井子区的日出时间是:04:38:39,日落时间是:19:01:40
评论加载中...
发表评论