按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月11日 | 04:32:20 | 11:42:42 | 18:53:05 | 14:20:45 | 04:01:28 | 19:23:56 |
2022年05月12日 | 04:31:16 | 11:42:41 | 18:54:06 | 14:22:50 | 04:00:18 | 19:25:04 |
2022年05月13日 | 04:30:14 | 11:42:40 | 18:55:07 | 14:24:53 | 03:59:10 | 19:26:10 |
2022年05月14日 | 04:29:13 | 11:42:40 | 18:56:07 | 14:26:54 | 03:58:03 | 19:27:17 |
2022年05月15日 | 04:28:14 | 11:42:40 | 18:57:06 | 14:28:52 | 03:56:58 | 19:28:23 |
2022年05月16日 | 04:27:17 | 11:42:41 | 18:58:06 | 14:30:49 | 03:55:54 | 19:29:28 |
2022年05月17日 | 04:26:21 | 11:42:43 | 18:59:04 | 14:32:43 | 03:54:52 | 19:30:33 |
2022年05月18日 | 04:25:27 | 11:42:45 | 19:00:02 | 14:34:35 | 03:53:52 | 19:31:37 |
2022年05月19日 | 04:24:35 | 11:42:47 | 19:01:00 | 14:36:25 | 03:52:54 | 19:32:40 |
2022年05月20日 | 04:23:44 | 11:42:50 | 19:01:56 | 14:38:12 | 03:51:57 | 19:33:43 |
2022年05月21日 | 04:22:55 | 11:42:54 | 19:02:53 | 14:39:58 | 03:51:02 | 19:34:45 |
2022年05月16日,弓长岭区的日出时间是:04:27:17,日落时间是:18:58:06
评论加载中...
发表评论