按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月18日 | 05:16:42 | 11:55:15 | 18:33:48 | 13:17:6 | 04:52:23 | 18:58:06 |
2022年05月19日 | 05:16:19 | 11:55:17 | 18:34:16 | 13:17:57 | 04:51:58 | 18:58:37 |
2022年05月20日 | 05:15:57 | 11:55:20 | 18:34:44 | 13:18:47 | 04:51:33 | 18:59:08 |
2022年05月21日 | 05:15:36 | 11:55:24 | 18:35:12 | 13:19:36 | 04:51:10 | 18:59:38 |
2022年05月22日 | 05:15:16 | 11:55:28 | 18:35:40 | 13:20:24 | 04:50:48 | 19:00:09 |
2022年05月23日 | 05:14:58 | 11:55:33 | 18:36:08 | 13:21:10 | 04:50:27 | 19:00:39 |
2022年05月24日 | 05:14:41 | 11:55:38 | 18:36:36 | 13:21:55 | 04:50:07 | 19:01:09 |
2022年05月25日 | 05:14:25 | 11:55:44 | 18:37:03 | 13:22:38 | 04:49:48 | 19:01:39 |
2022年05月26日 | 05:14:10 | 11:55:50 | 18:37:31 | 13:23:21 | 04:49:31 | 19:02:09 |
2022年05月27日 | 05:13:56 | 11:55:57 | 18:37:58 | 13:24:2 | 04:49:15 | 19:02:39 |
2022年05月28日 | 05:13:43 | 11:56:04 | 18:38:25 | 13:24:42 | 04:49:00 | 19:03:08 |
2022年05月23日,归仁区的日出时间是:05:14:58,日落时间是:18:36:08
评论加载中...
发表评论