按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 04:54:36 | 12:02:32 | 19:10:28 | 14:15:52 | 04:24:29 | 19:40:34 |
2022年05月13日 | 04:53:37 | 12:02:31 | 19:11:25 | 14:17:48 | 04:23:25 | 19:41:37 |
2022年05月14日 | 04:52:39 | 12:02:31 | 19:12:22 | 14:19:43 | 04:22:22 | 19:42:40 |
2022年05月15日 | 04:51:44 | 12:02:31 | 19:13:18 | 14:21:34 | 04:21:20 | 19:43:42 |
2022年05月16日 | 04:50:49 | 12:02:32 | 19:14:14 | 14:23:25 | 04:20:20 | 19:44:44 |
2022年05月17日 | 04:49:57 | 12:02:33 | 19:15:10 | 14:25:13 | 04:19:22 | 19:45:45 |
2022年05月18日 | 04:49:06 | 12:02:35 | 19:16:05 | 14:26:59 | 04:18:25 | 19:46:45 |
2022年05月19日 | 04:48:16 | 12:02:38 | 19:16:59 | 14:28:43 | 04:17:31 | 19:47:45 |
2022年05月20日 | 04:47:29 | 12:02:41 | 19:17:53 | 14:30:24 | 04:16:38 | 19:48:45 |
2022年05月21日 | 04:46:43 | 12:02:45 | 19:18:46 | 14:32:3 | 04:15:46 | 19:49:43 |
2022年05月22日 | 04:45:59 | 12:02:49 | 19:19:39 | 14:33:40 | 04:14:57 | 19:50:41 |
2022年05月17日,古冶区的日出时间是:04:49:57,日落时间是:19:15:10
评论加载中...
发表评论