按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月10日 | 06:46:34 | 13:51:21 | 20:56:09 | 14:9:35 | 06:15:33 | 21:27:10 |
2022年08月11日 | 06:47:39 | 13:51:12 | 20:54:46 | 14:7:7 | 06:16:44 | 21:25:41 |
2022年08月12日 | 06:48:43 | 13:51:02 | 20:53:21 | 14:4:38 | 06:17:55 | 21:24:10 |
2022年08月13日 | 06:49:48 | 13:50:52 | 20:51:56 | 14:2:8 | 06:19:06 | 21:22:38 |
2022年08月14日 | 06:50:53 | 13:50:41 | 20:50:29 | 13:59:36 | 06:20:16 | 21:21:05 |
2022年08月15日 | 06:51:58 | 13:50:29 | 20:49:01 | 13:57:3 | 06:21:27 | 21:19:31 |
2022年08月16日 | 06:53:02 | 13:50:17 | 20:47:32 | 13:54:30 | 06:22:38 | 21:17:56 |
2022年08月17日 | 06:54:07 | 13:50:05 | 20:46:02 | 13:51:55 | 06:23:49 | 21:16:20 |
2022年08月18日 | 06:55:12 | 13:49:52 | 20:44:31 | 13:49:19 | 06:25:00 | 21:14:43 |
2022年08月19日 | 06:56:17 | 13:49:38 | 20:42:59 | 13:46:42 | 06:26:11 | 21:13:06 |
2022年08月20日 | 06:57:22 | 13:49:24 | 20:41:26 | 13:44:4 | 06:27:21 | 21:11:27 |
2022年08月21日 | 06:58:27 | 13:49:09 | 20:39:52 | 13:41:25 | 06:28:32 | 21:09:47 |
2022年08月22日 | 06:59:32 | 13:48:54 | 20:38:17 | 13:38:45 | 06:29:42 | 21:08:07 |
2022年08月23日 | 07:00:37 | 13:48:39 | 20:36:41 | 13:36:4 | 06:30:52 | 21:06:26 |
2022年08月24日 | 07:01:42 | 13:48:23 | 20:35:04 | 13:33:22 | 06:32:02 | 21:04:44 |
2022年08月25日 | 07:02:47 | 13:48:07 | 20:33:27 | 13:30:40 | 06:33:12 | 21:03:02 |
2022年08月15日,哈密地区的日出时间是:06:51:58,日落时间是:20:49:01(rIChU.TtCHA.NEt)
评论加载中...
发表评论