按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月13日 | 07:12:01 | 14:22:00 | 21:31:59 | 14:19:58 | 06:38:34 | 22:05:26 |
2022年08月14日 | 07:13:18 | 14:21:49 | 21:30:21 | 14:17:3 | 06:39:59 | 22:03:39 |
2022年08月15日 | 07:14:35 | 14:21:38 | 21:28:40 | 14:14:5 | 06:41:24 | 22:01:51 |
2022年08月16日 | 07:15:53 | 14:21:26 | 21:26:59 | 14:11:6 | 06:42:49 | 22:00:02 |
2022年08月17日 | 07:17:10 | 14:21:13 | 21:25:17 | 14:8:7 | 06:44:14 | 21:58:12 |
2022年08月18日 | 07:18:27 | 14:21:00 | 21:23:33 | 14:5:6 | 06:45:39 | 21:56:21 |
2022年08月19日 | 07:19:45 | 14:20:47 | 21:21:49 | 14:2:4 | 06:47:04 | 21:54:29 |
2022年08月20日 | 07:21:02 | 14:20:32 | 21:20:03 | 13:59:1 | 06:48:29 | 21:52:36 |
2022年08月21日 | 07:22:19 | 14:20:18 | 21:18:16 | 13:55:57 | 06:49:53 | 21:50:43 |
2022年08月22日 | 07:23:37 | 14:20:03 | 21:16:29 | 13:52:52 | 06:51:18 | 21:48:48 |
2022年08月23日 | 07:24:54 | 14:19:47 | 21:14:40 | 13:49:46 | 06:52:42 | 21:46:53 |
2022年08月24日 | 07:26:12 | 14:19:32 | 21:12:51 | 13:46:39 | 06:54:06 | 21:44:57 |
2022年08月25日 | 07:27:29 | 14:19:15 | 21:11:01 | 13:43:32 | 06:55:30 | 21:43:00 |
2022年08月26日 | 07:28:47 | 14:18:58 | 21:09:10 | 13:40:23 | 06:56:54 | 21:41:03 |
2022年08月27日 | 07:30:04 | 14:18:41 | 21:07:18 | 13:37:14 | 06:58:17 | 21:39:05 |
2022年08月28日 | 07:31:22 | 14:18:24 | 21:05:26 | 13:34:4 | 06:59:41 | 21:37:07 |
2022年08月29日 | 07:32:39 | 14:18:06 | 21:03:33 | 13:30:54 | 07:01:04 | 21:35:08 |
2022年08月30日 | 07:33:57 | 14:17:48 | 21:01:39 | 13:27:42 | 07:02:27 | 21:33:09 |
2022年08月31日 | 07:35:14 | 14:17:29 | 20:59:44 | 13:24:30 | 07:03:49 | 21:31:09 |
2022年09月01日 | 07:36:31 | 14:17:10 | 20:57:49 | 13:21:18 | 07:05:12 | 21:29:08 |
2022年09月02日 | 07:37:49 | 14:16:51 | 20:55:54 | 13:18:5 | 07:06:34 | 21:27:08 |
2022年08月18日,和布克赛尔蒙古自治县的日出时间是:07:18:27,日落时间是:21:23:33
评论加载中...
发表评论