按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:32:23 | 12:02:35 | 18:32:47 | 13:0:24 | 05:08:55 | 18:56:15 |
2022年08月10日 | 05:32:45 | 12:02:26 | 18:32:08 | 12:59:23 | 05:09:20 | 18:55:33 |
2022年08月11日 | 05:33:07 | 12:02:17 | 18:31:27 | 12:58:20 | 05:09:44 | 18:54:50 |
2022年08月12日 | 05:33:29 | 12:02:07 | 18:30:46 | 12:57:17 | 05:10:09 | 18:54:06 |
2022年08月13日 | 05:33:51 | 12:01:57 | 18:30:03 | 12:56:12 | 05:10:33 | 18:53:21 |
2022年08月14日 | 05:34:12 | 12:01:46 | 18:29:20 | 12:55:8 | 05:10:57 | 18:52:35 |
2022年08月15日 | 05:34:33 | 12:01:35 | 18:28:36 | 12:54:3 | 05:11:20 | 18:51:49 |
2022年08月16日 | 05:34:54 | 12:01:23 | 18:27:51 | 12:52:57 | 05:11:43 | 18:51:02 |
2022年08月17日 | 05:35:14 | 12:01:10 | 18:27:06 | 12:51:52 | 05:12:06 | 18:50:13 |
2022年08月18日 | 05:35:34 | 12:00:57 | 18:26:19 | 12:50:45 | 05:12:29 | 18:49:25 |
2022年08月19日 | 05:35:55 | 12:00:43 | 18:25:32 | 12:49:37 | 05:12:52 | 18:48:35 |
2022年08月20日 | 05:36:14 | 12:00:29 | 18:24:44 | 12:48:30 | 05:13:14 | 18:47:45 |
2022年08月21日 | 05:36:34 | 12:00:15 | 18:23:56 | 12:47:22 | 05:13:36 | 18:46:54 |
2022年08月22日 | 05:36:53 | 12:00:00 | 18:23:07 | 12:46:14 | 05:13:57 | 18:46:03 |
2022年08月23日 | 05:37:12 | 11:59:44 | 18:22:17 | 12:45:5 | 05:14:19 | 18:45:10 |
2022年08月24日 | 05:37:31 | 11:59:29 | 18:21:26 | 12:43:55 | 05:14:40 | 18:44:18 |
2022年08月25日 | 05:37:50 | 11:59:12 | 18:20:35 | 12:42:45 | 05:15:00 | 18:43:24 |
2022年08月14日,恒春镇的日出时间是:05:34:12,日落时间是:18:29:20
评论加载中...
发表评论