按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月11日 | 05:16:07 | 11:53:33 | 18:30:58 | 13:14:51 | 04:51:49 | 18:55:16 |
2022年05月12日 | 05:15:34 | 11:53:31 | 18:31:28 | 13:15:54 | 04:51:14 | 18:55:48 |
2022年05月13日 | 05:15:02 | 11:53:30 | 18:31:58 | 13:16:56 | 04:50:39 | 18:56:21 |
2022年05月14日 | 05:14:32 | 11:53:30 | 18:32:28 | 13:17:56 | 04:50:06 | 18:56:54 |
2022年05月15日 | 05:14:03 | 11:53:30 | 18:32:58 | 13:18:55 | 04:49:34 | 18:57:27 |
2022年05月16日 | 05:13:34 | 11:53:31 | 18:33:28 | 13:19:54 | 04:49:03 | 18:58:00 |
2022年05月17日 | 05:13:07 | 11:53:33 | 18:33:58 | 13:20:51 | 04:48:33 | 18:58:32 |
2022年05月18日 | 05:12:41 | 11:53:35 | 18:34:28 | 13:21:47 | 04:48:04 | 18:59:05 |
2022年05月19日 | 05:12:17 | 11:53:37 | 18:34:58 | 13:22:41 | 04:47:37 | 18:59:38 |
2022年05月20日 | 05:11:53 | 11:53:40 | 18:35:28 | 13:23:35 | 04:47:11 | 19:00:10 |
2022年05月21日 | 05:11:31 | 11:53:44 | 18:35:57 | 13:24:26 | 04:46:45 | 19:00:43 |
2022年05月16日,后里区的日出时间是:05:13:34,日落时间是:18:33:28
评论加载中...
发表评论