按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月13日 | 05:22:19 | 12:18:24 | 19:14:29 | 13:52:10 | 04:53:02 | 19:43:47 |
2022年08月14日 | 05:23:17 | 12:18:13 | 19:13:09 | 13:49:52 | 04:54:05 | 19:42:21 |
2022年08月15日 | 05:24:15 | 12:18:02 | 19:11:48 | 13:47:33 | 04:55:08 | 19:40:55 |
2022年08月16日 | 05:25:13 | 12:17:50 | 19:10:26 | 13:45:13 | 04:56:11 | 19:39:28 |
2022年08月17日 | 05:26:11 | 12:17:37 | 19:09:03 | 13:42:52 | 04:57:15 | 19:38:00 |
2022年08月18日 | 05:27:09 | 12:17:24 | 19:07:39 | 13:40:30 | 04:58:18 | 19:36:31 |
2022年08月19日 | 05:28:07 | 12:17:11 | 19:06:14 | 13:38:7 | 04:59:21 | 19:35:01 |
2022年08月20日 | 05:29:05 | 12:16:56 | 19:04:48 | 13:35:43 | 05:00:23 | 19:33:30 |
2022年08月21日 | 05:30:03 | 12:16:42 | 19:03:21 | 13:33:18 | 05:01:26 | 19:31:58 |
2022年08月22日 | 05:31:01 | 12:16:27 | 19:01:53 | 13:30:52 | 05:02:29 | 19:30:25 |
2022年08月23日 | 05:31:59 | 12:16:12 | 19:00:24 | 13:28:25 | 05:03:31 | 19:28:52 |
2022年08月24日 | 05:32:57 | 12:15:56 | 18:58:55 | 13:25:58 | 05:04:33 | 19:27:18 |
2022年08月25日 | 05:33:54 | 12:15:39 | 18:57:24 | 13:23:30 | 05:05:36 | 19:25:43 |
2022年08月26日 | 05:34:52 | 12:15:23 | 18:55:53 | 13:21:1 | 05:06:38 | 19:24:08 |
2022年08月27日 | 05:35:50 | 12:15:06 | 18:54:21 | 13:18:31 | 05:07:39 | 19:22:32 |
2022年08月28日 | 05:36:47 | 12:14:48 | 18:52:49 | 13:16:2 | 05:08:41 | 19:20:55 |
2022年08月29日 | 05:37:45 | 12:14:30 | 18:51:16 | 13:13:31 | 05:09:42 | 19:19:18 |
2022年08月30日 | 05:38:42 | 12:14:12 | 18:49:42 | 13:11:0 | 05:10:44 | 19:17:40 |
2022年08月31日 | 05:39:40 | 12:13:54 | 18:48:07 | 13:8:27 | 05:11:45 | 19:16:02 |
2022年09月01日 | 05:40:37 | 12:13:35 | 18:46:32 | 13:5:55 | 05:12:46 | 19:14:23 |
2022年08月18日,怀柔区的日出时间是:05:27:09,日落时间是:19:07:39由rICHU.ttchA.net提供
评论加载中...
发表评论