按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月15日 | 05:28:19 | 12:19:09 | 19:09:59 | 13:41:40 | 05:02:03 | 19:36:16 |
2022年05月16日 | 05:27:42 | 12:19:10 | 19:10:39 | 13:42:57 | 05:01:22 | 19:36:59 |
2022年05月17日 | 05:27:06 | 12:19:12 | 19:11:18 | 13:44:12 | 05:00:42 | 19:37:41 |
2022年05月18日 | 05:26:31 | 12:19:14 | 19:11:56 | 13:45:25 | 05:00:04 | 19:38:24 |
2022年05月19日 | 05:25:57 | 12:19:16 | 19:12:35 | 13:46:38 | 04:59:27 | 19:39:06 |
2022年05月20日 | 05:25:25 | 12:19:19 | 19:13:13 | 13:47:48 | 04:58:51 | 19:39:47 |
2022年05月21日 | 05:24:55 | 12:19:23 | 19:13:51 | 13:48:56 | 04:58:17 | 19:40:29 |
2022年05月22日 | 05:24:25 | 12:19:27 | 19:14:29 | 13:50:4 | 04:57:44 | 19:41:10 |
2022年05月23日 | 05:23:57 | 12:19:32 | 19:15:06 | 13:51:9 | 04:57:13 | 19:41:51 |
2022年05月24日 | 05:23:31 | 12:19:37 | 19:15:43 | 13:52:12 | 04:56:43 | 19:42:31 |
2022年05月25日 | 05:23:06 | 12:19:43 | 19:16:20 | 13:53:14 | 04:56:15 | 19:43:11 |
2022年05月20日,直辖县级的日出时间是:05:25:25,日落时间是:19:13:13
评论加载中...
发表评论