按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:42:56 | 12:49:31 | 19:56:06 | 14:13:10 | 05:13:09 | 20:25:52 |
2022年05月13日 | 05:41:59 | 12:49:30 | 19:57:01 | 14:15:2 | 05:12:06 | 20:26:54 |
2022年05月14日 | 05:41:03 | 12:49:30 | 19:57:57 | 14:16:54 | 05:11:05 | 20:27:55 |
2022年05月15日 | 05:40:08 | 12:49:30 | 19:58:52 | 14:18:44 | 05:10:05 | 20:28:56 |
2022年05月16日 | 05:39:15 | 12:49:31 | 19:59:47 | 14:20:32 | 05:09:06 | 20:29:56 |
2022年05月17日 | 05:38:24 | 12:49:33 | 20:00:41 | 14:22:17 | 05:08:10 | 20:30:55 |
2022年05月18日 | 05:37:34 | 12:49:35 | 20:01:35 | 14:24:1 | 05:07:15 | 20:31:55 |
2022年05月19日 | 05:36:46 | 12:49:37 | 20:02:28 | 14:25:42 | 05:06:21 | 20:32:53 |
2022年05月20日 | 05:36:00 | 12:49:40 | 20:03:21 | 14:27:21 | 05:05:30 | 20:33:51 |
2022年05月21日 | 05:35:15 | 12:49:44 | 20:04:13 | 14:28:58 | 05:04:40 | 20:34:48 |
2022年05月22日 | 05:34:32 | 12:49:48 | 20:05:05 | 14:30:33 | 05:03:51 | 20:35:45 |
2022年05月17日,惠农区的日出时间是:05:38:24,日落时间是:20:00:41
评论加载中...
发表评论