按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月15日 | 05:41:36 | 12:18:31 | 18:55:27 | 13:13:51 | 05:17:28 | 19:19:35 |
2022年05月16日 | 05:41:10 | 12:18:32 | 18:55:55 | 13:14:45 | 05:16:59 | 19:20:06 |
2022年05月17日 | 05:40:45 | 12:18:34 | 18:56:23 | 13:15:38 | 05:16:31 | 19:20:36 |
2022年05月18日 | 05:40:21 | 12:18:36 | 18:56:51 | 13:16:30 | 05:16:05 | 19:21:07 |
2022年05月19日 | 05:39:58 | 12:18:38 | 18:57:19 | 13:17:21 | 05:15:39 | 19:21:37 |
2022年05月20日 | 05:39:36 | 12:18:41 | 18:57:46 | 13:18:10 | 05:15:15 | 19:22:08 |
2022年05月21日 | 05:39:16 | 12:18:45 | 18:58:14 | 13:18:58 | 05:14:52 | 19:22:38 |
2022年05月22日 | 05:38:57 | 12:18:49 | 18:58:42 | 13:19:45 | 05:14:30 | 19:23:09 |
2022年05月23日 | 05:38:38 | 12:18:54 | 18:59:10 | 13:20:32 | 05:14:09 | 19:23:39 |
2022年05月24日 | 05:38:21 | 12:18:59 | 18:59:37 | 13:21:16 | 05:13:50 | 19:24:09 |
2022年05月25日 | 05:38:05 | 12:19:05 | 19:00:05 | 13:22:0 | 05:13:32 | 19:24:38 |
2022年05月20日,惠阳区的日出时间是:05:39:36,日落时间是:18:57:46
评论加载中...
发表评论