按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 05:58:18 | 12:32:18 | 19:06:19 | 13:8:1 | 05:34:27 | 19:30:10 |
2022年08月04日 | 05:58:42 | 12:32:13 | 19:05:44 | 13:7:2 | 05:34:54 | 19:29:33 |
2022年08月05日 | 05:59:06 | 12:32:07 | 19:05:09 | 13:6:3 | 05:35:21 | 19:28:54 |
2022年08月06日 | 05:59:30 | 12:32:01 | 19:04:32 | 13:5:2 | 05:35:47 | 19:28:15 |
2022年08月07日 | 05:59:54 | 12:31:54 | 19:03:54 | 13:4:0 | 05:36:14 | 19:27:34 |
2022年08月08日 | 06:00:17 | 12:31:47 | 19:03:16 | 13:2:59 | 05:36:40 | 19:26:53 |
2022年08月09日 | 06:00:41 | 12:31:39 | 19:02:36 | 13:1:55 | 05:37:06 | 19:26:11 |
2022年08月10日 | 06:01:04 | 12:31:30 | 19:01:56 | 13:0:52 | 05:37:32 | 19:25:28 |
2022年08月11日 | 06:01:27 | 12:31:21 | 19:01:14 | 12:59:47 | 05:37:57 | 19:24:44 |
2022年08月12日 | 06:01:49 | 12:31:11 | 19:00:32 | 12:58:43 | 05:38:23 | 19:23:59 |
2022年08月13日 | 06:02:12 | 12:31:00 | 18:59:49 | 12:57:37 | 05:38:48 | 19:23:13 |
2022年08月14日 | 06:02:34 | 12:30:49 | 18:59:05 | 12:56:31 | 05:39:13 | 19:22:26 |
2022年08月15日 | 06:02:56 | 12:30:38 | 18:58:20 | 12:55:24 | 05:39:37 | 19:21:39 |
2022年08月16日 | 06:03:18 | 12:30:26 | 18:57:34 | 12:54:16 | 05:40:01 | 19:20:50 |
2022年08月17日 | 06:03:39 | 12:30:13 | 18:56:47 | 12:53:8 | 05:40:25 | 19:20:01 |
2022年08月18日 | 06:04:01 | 12:30:00 | 18:56:00 | 12:51:59 | 05:40:49 | 19:19:11 |
2022年08月19日 | 06:04:22 | 12:29:47 | 18:55:12 | 12:50:50 | 05:41:12 | 19:18:21 |
2022年08月20日 | 06:04:42 | 12:29:33 | 18:54:23 | 12:49:41 | 05:41:36 | 19:17:30 |
2022年08月21日 | 06:05:03 | 12:29:18 | 18:53:33 | 12:48:30 | 05:41:58 | 19:16:38 |
2022年08月08日,火炬开发区的日出时间是:06:00:17,日落时间是:19:03:16
评论加载中...
发表评论