按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:26:46 | 12:10:56 | 18:55:06 | 13:28:20 | 05:01:28 | 19:20:23 |
2022年05月13日 | 05:26:09 | 12:10:55 | 18:55:41 | 13:29:32 | 05:00:48 | 19:21:02 |
2022年05月14日 | 05:25:33 | 12:10:55 | 18:56:16 | 13:30:43 | 05:00:09 | 19:21:40 |
2022年05月15日 | 05:24:58 | 12:10:55 | 18:56:52 | 13:31:54 | 04:59:31 | 19:22:19 |
2022年05月16日 | 05:24:25 | 12:10:56 | 18:57:27 | 13:33:2 | 04:58:54 | 19:22:57 |
2022年05月17日 | 05:23:53 | 12:10:57 | 18:58:02 | 13:34:9 | 04:58:19 | 19:23:36 |
2022年05月18日 | 05:23:22 | 12:10:59 | 18:58:37 | 13:35:15 | 04:57:45 | 19:24:14 |
2022年05月19日 | 05:22:52 | 12:11:02 | 18:59:12 | 13:36:20 | 04:57:12 | 19:24:52 |
2022年05月20日 | 05:22:23 | 12:11:05 | 18:59:46 | 13:37:23 | 04:56:40 | 19:25:29 |
2022年05月21日 | 05:21:56 | 12:11:09 | 19:00:21 | 13:38:25 | 04:56:10 | 19:26:07 |
2022年05月22日 | 05:21:31 | 12:11:13 | 19:00:55 | 13:39:24 | 04:55:41 | 19:26:44 |
2022年05月17日,抚州市的日出时间是:05:23:53,日落时间是:18:58:02
评论加载中...
发表评论