按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 06:56:51 | 14:22:43 | 21:48:34 | 14:51:43 | 06:21:22 | 22:24:03 |
2022年08月04日 | 06:58:07 | 14:22:37 | 21:47:07 | 14:49:0 | 06:22:48 | 22:22:27 |
2022年08月05日 | 06:59:24 | 14:22:32 | 21:45:39 | 14:46:15 | 06:24:14 | 22:20:49 |
2022年08月06日 | 07:00:42 | 14:22:25 | 21:44:09 | 14:43:27 | 06:25:41 | 22:19:09 |
2022年08月07日 | 07:01:59 | 14:22:18 | 21:42:37 | 14:40:38 | 06:27:08 | 22:17:28 |
2022年08月08日 | 07:03:17 | 14:22:11 | 21:41:04 | 14:37:47 | 06:28:35 | 22:15:46 |
2022年08月09日 | 07:04:35 | 14:22:02 | 21:39:30 | 14:34:55 | 06:30:02 | 22:14:03 |
2022年08月10日 | 07:05:54 | 14:21:54 | 21:37:54 | 14:32:0 | 06:31:30 | 22:12:18 |
2022年08月11日 | 07:07:12 | 14:21:44 | 21:36:16 | 14:29:4 | 06:32:57 | 22:10:32 |
2022年08月12日 | 07:08:31 | 14:21:34 | 21:34:38 | 14:26:7 | 06:34:25 | 22:08:44 |
2022年08月13日 | 07:09:50 | 14:21:24 | 21:32:58 | 14:23:8 | 06:35:52 | 22:06:56 |
2022年08月14日 | 07:11:09 | 14:21:13 | 21:31:17 | 14:20:8 | 06:37:20 | 22:05:06 |
2022年08月15日 | 07:12:28 | 14:21:02 | 21:29:35 | 14:17:7 | 06:38:47 | 22:03:16 |
2022年08月16日 | 07:13:48 | 14:20:49 | 21:27:51 | 14:14:3 | 06:40:15 | 22:01:24 |
2022年08月17日 | 07:15:07 | 14:20:37 | 21:26:06 | 14:10:59 | 06:41:42 | 21:59:31 |
2022年08月18日 | 07:16:27 | 14:20:24 | 21:24:21 | 14:7:54 | 06:43:10 | 21:57:38 |
2022年08月19日 | 07:17:46 | 14:20:10 | 21:22:34 | 14:4:48 | 06:44:37 | 21:55:43 |
2022年08月08日,吉木乃县的日出时间是:07:03:17,日落时间是:21:41:04
评论加载中...
发表评论