按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月24日 | 04:33:16 | 11:49:56 | 19:06:36 | 14:33:20 | 04:02:27 | 19:37:26 |
2022年05月25日 | 04:32:38 | 11:50:02 | 19:07:26 | 14:34:48 | 04:01:44 | 19:38:20 |
2022年05月26日 | 04:32:02 | 11:50:08 | 19:08:14 | 14:36:12 | 04:01:03 | 19:39:13 |
2022年05月27日 | 04:31:28 | 11:50:15 | 19:09:02 | 14:37:34 | 04:00:24 | 19:40:05 |
2022年05月28日 | 04:30:55 | 11:50:22 | 19:09:48 | 14:38:53 | 03:59:47 | 19:40:57 |
2022年05月29日 | 04:30:25 | 11:50:30 | 19:10:34 | 14:40:9 | 03:59:12 | 19:41:47 |
2022年05月30日 | 04:29:56 | 11:50:38 | 19:11:19 | 14:41:23 | 03:58:39 | 19:42:37 |
2022年05月31日 | 04:29:29 | 11:50:46 | 19:12:03 | 14:42:34 | 03:58:08 | 19:43:25 |
2022年06月01日 | 04:29:04 | 11:50:55 | 19:12:46 | 14:43:42 | 03:57:38 | 19:44:12 |
2022年06月02日 | 04:28:41 | 11:51:04 | 19:13:28 | 14:44:47 | 03:57:11 | 19:44:57 |
2022年06月03日 | 04:28:19 | 11:51:14 | 19:14:09 | 14:45:50 | 03:56:46 | 19:45:42 |
2022年05月29日,金州区的日出时间是:04:30:25,日落时间是:19:10:34
评论加载中...
发表评论