按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:19:13 | 11:54:18 | 18:29:23 | 13:10:10 | 04:55:17 | 18:53:19 |
2022年05月13日 | 05:18:44 | 11:54:17 | 18:29:50 | 13:11:6 | 04:54:45 | 18:53:50 |
2022年05月14日 | 05:18:16 | 11:54:17 | 18:30:18 | 13:12:2 | 04:54:15 | 18:54:20 |
2022年05月15日 | 05:17:50 | 11:54:17 | 18:30:45 | 13:12:55 | 04:53:45 | 18:54:50 |
2022年05月16日 | 05:17:24 | 11:54:18 | 18:31:13 | 13:13:49 | 04:53:17 | 18:55:20 |
2022年05月17日 | 05:16:59 | 11:54:20 | 18:31:40 | 13:14:41 | 04:52:49 | 18:55:50 |
2022年05月18日 | 05:16:36 | 11:54:22 | 18:32:08 | 13:15:32 | 04:52:23 | 18:56:20 |
2022年05月19日 | 05:16:13 | 11:54:24 | 18:32:36 | 13:16:23 | 04:51:58 | 18:56:51 |
2022年05月20日 | 05:15:52 | 11:54:27 | 18:33:03 | 13:17:11 | 04:51:34 | 18:57:21 |
2022年05月21日 | 05:15:31 | 11:54:31 | 18:33:31 | 13:18:0 | 04:51:11 | 18:57:51 |
2022年05月22日 | 05:15:12 | 11:54:35 | 18:33:58 | 13:18:46 | 04:50:50 | 18:58:21 |
2022年05月17日,崁顶乡的日出时间是:05:16:59,日落时间是:18:31:40
评论加载中...
发表评论