按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月13日 | 06:37:02 | 13:27:38 | 20:18:14 | 13:41:12 | 06:10:41 | 20:44:34 |
2022年05月14日 | 06:36:21 | 13:27:37 | 20:18:54 | 13:42:33 | 06:09:56 | 20:45:19 |
2022年05月15日 | 06:35:41 | 13:27:38 | 20:19:34 | 13:43:53 | 06:09:13 | 20:46:03 |
2022年05月16日 | 06:35:03 | 13:27:39 | 20:20:14 | 13:45:11 | 06:08:31 | 20:46:46 |
2022年05月17日 | 06:34:26 | 13:27:40 | 20:20:54 | 13:46:28 | 06:07:50 | 20:47:30 |
2022年05月18日 | 06:33:50 | 13:27:42 | 20:21:34 | 13:47:44 | 06:07:11 | 20:48:13 |
2022年05月19日 | 06:33:16 | 13:27:45 | 20:22:13 | 13:48:57 | 06:06:33 | 20:48:56 |
2022年05月20日 | 06:32:43 | 13:27:48 | 20:22:53 | 13:50:10 | 06:05:57 | 20:49:39 |
2022年05月21日 | 06:32:12 | 13:27:52 | 20:23:31 | 13:51:19 | 06:05:22 | 20:50:21 |
2022年05月22日 | 06:31:42 | 13:27:56 | 20:24:10 | 13:52:28 | 06:04:49 | 20:51:03 |
2022年05月23日 | 06:31:13 | 13:28:00 | 20:24:48 | 13:53:35 | 06:04:17 | 20:51:44 |
2022年05月18日,卡若区的日出时间是:06:33:50,日落时间是:20:21:34
评论加载中...
发表评论