按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 05:25:38 | 12:18:58 | 19:12:18 | 13:46:40 | 04:58:29 | 19:39:27 |
2022年08月04日 | 05:26:21 | 12:18:53 | 19:11:25 | 13:45:4 | 04:59:16 | 19:38:30 |
2022年08月05日 | 05:27:05 | 12:18:47 | 19:10:30 | 13:43:25 | 05:00:04 | 19:37:31 |
2022年08月06日 | 05:27:48 | 12:18:41 | 19:09:34 | 13:41:46 | 05:00:51 | 19:36:31 |
2022年08月07日 | 05:28:31 | 12:18:34 | 19:08:37 | 13:40:6 | 05:01:38 | 19:35:30 |
2022年08月08日 | 05:29:14 | 12:18:27 | 19:07:39 | 13:38:25 | 05:02:26 | 19:34:27 |
2022年08月09日 | 05:29:58 | 12:18:18 | 19:06:39 | 13:36:41 | 05:03:13 | 19:33:24 |
2022年08月10日 | 05:30:41 | 12:18:10 | 19:05:39 | 13:34:58 | 05:04:00 | 19:32:19 |
2022年08月11日 | 05:31:24 | 12:18:00 | 19:04:37 | 13:33:13 | 05:04:48 | 19:31:13 |
2022年08月12日 | 05:32:07 | 12:17:51 | 19:03:34 | 13:31:27 | 05:05:35 | 19:30:06 |
2022年08月13日 | 05:32:50 | 12:17:40 | 19:02:30 | 13:29:40 | 05:06:22 | 19:28:59 |
2022年08月14日 | 05:33:34 | 12:17:29 | 19:01:25 | 13:27:51 | 05:07:09 | 19:27:50 |
2022年08月15日 | 05:34:17 | 12:17:18 | 19:00:19 | 13:26:2 | 05:07:56 | 19:26:40 |
2022年08月16日 | 05:35:00 | 12:17:06 | 18:59:12 | 13:24:12 | 05:08:42 | 19:25:29 |
2022年08月17日 | 05:35:42 | 12:16:53 | 18:58:04 | 13:22:22 | 05:09:29 | 19:24:18 |
2022年08月18日 | 05:36:25 | 12:16:40 | 18:56:55 | 13:20:30 | 05:10:15 | 19:23:05 |
2022年08月08日,烈山区的日出时间是:05:29:14,日落时间是:19:07:39
评论加载中...
发表评论