按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:33:16 | 12:04:19 | 18:35:22 | 13:2:6 | 05:09:41 | 18:58:57 |
2022年08月10日 | 05:33:39 | 12:04:10 | 18:34:41 | 13:1:2 | 05:10:07 | 18:58:14 |
2022年08月11日 | 05:34:02 | 12:04:01 | 18:34:00 | 12:59:58 | 05:10:32 | 18:57:30 |
2022年08月12日 | 05:34:25 | 12:03:51 | 18:33:17 | 12:58:52 | 05:10:58 | 18:56:45 |
2022年08月13日 | 05:34:48 | 12:03:41 | 18:32:34 | 12:57:46 | 05:11:23 | 18:55:59 |
2022年08月14日 | 05:35:10 | 12:03:30 | 18:31:50 | 12:56:40 | 05:11:48 | 18:55:12 |
2022年08月15日 | 05:35:32 | 12:03:18 | 18:31:05 | 12:55:33 | 05:12:12 | 18:54:25 |
2022年08月16日 | 05:35:54 | 12:03:06 | 18:30:19 | 12:54:25 | 05:12:37 | 18:53:36 |
2022年08月17日 | 05:36:15 | 12:02:54 | 18:29:32 | 12:53:17 | 05:13:01 | 18:52:47 |
2022年08月18日 | 05:36:37 | 12:02:41 | 18:28:45 | 12:52:8 | 05:13:25 | 18:51:57 |
2022年08月19日 | 05:36:58 | 12:02:27 | 18:27:57 | 12:50:59 | 05:13:48 | 18:51:07 |
2022年08月20日 | 05:37:19 | 12:02:13 | 18:27:08 | 12:49:49 | 05:14:11 | 18:50:15 |
2022年08月21日 | 05:37:39 | 12:01:59 | 18:26:18 | 12:48:39 | 05:14:34 | 18:49:23 |
2022年08月22日 | 05:38:00 | 12:01:44 | 18:25:28 | 12:47:28 | 05:14:57 | 18:48:31 |
2022年08月23日 | 05:38:20 | 12:01:28 | 18:24:37 | 12:46:17 | 05:15:19 | 18:47:37 |
2022年08月24日 | 05:38:40 | 12:01:12 | 18:23:45 | 12:45:5 | 05:15:42 | 18:46:43 |
2022年08月25日 | 05:39:00 | 12:00:56 | 18:22:53 | 12:43:53 | 05:16:03 | 18:45:49 |
2022年08月26日 | 05:39:19 | 12:00:39 | 18:22:00 | 12:42:41 | 05:16:25 | 18:44:54 |
2022年08月27日 | 05:39:38 | 12:00:22 | 18:21:06 | 12:41:28 | 05:16:46 | 18:43:58 |
2022年08月28日 | 05:39:57 | 12:00:05 | 18:20:12 | 12:40:15 | 05:17:08 | 18:43:02 |
2022年08月14日,苓雅区的日出时间是:05:35:10,日落时间是:18:31:50
评论加载中...
发表评论