按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月19日 | 05:13:08 | 11:54:17 | 18:35:25 | 13:22:17 | 04:48:30 | 19:00:04 |
2022年05月20日 | 05:12:45 | 11:54:20 | 18:35:55 | 13:23:10 | 04:48:04 | 19:00:36 |
2022年05月21日 | 05:12:23 | 11:54:24 | 18:36:24 | 13:24:1 | 04:47:39 | 19:01:08 |
2022年05月22日 | 05:12:02 | 11:54:28 | 18:36:54 | 13:24:52 | 04:47:15 | 19:01:40 |
2022年05月23日 | 05:11:42 | 11:54:32 | 18:37:23 | 13:25:41 | 04:46:53 | 19:02:12 |
2022年05月24日 | 05:11:23 | 11:54:38 | 18:37:52 | 13:26:29 | 04:46:32 | 19:02:44 |
2022年05月25日 | 05:11:05 | 11:54:43 | 18:38:21 | 13:27:16 | 04:46:12 | 19:03:15 |
2022年05月26日 | 05:10:49 | 11:54:50 | 18:38:50 | 13:28:1 | 04:45:53 | 19:03:46 |
2022年05月27日 | 05:10:34 | 11:54:56 | 18:39:19 | 13:28:45 | 04:45:35 | 19:04:17 |
2022年05月28日 | 05:10:20 | 11:55:03 | 18:39:47 | 13:29:27 | 04:45:19 | 19:04:48 |
2022年05月29日 | 05:10:07 | 11:55:11 | 18:40:15 | 13:30:8 | 04:45:04 | 19:05:18 |
2022年05月24日,龙井区的日出时间是:05:11:23,日落时间是:18:37:52
评论加载中...
发表评论