按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月19日 | 05:35:42 | 12:33:13 | 19:30:43 | 13:55:1 | 05:08:27 | 19:57:59 |
2022年05月20日 | 05:35:07 | 12:33:16 | 19:31:24 | 13:56:17 | 05:07:48 | 19:58:44 |
2022年05月21日 | 05:34:33 | 12:33:19 | 19:32:05 | 13:57:32 | 05:07:11 | 19:59:28 |
2022年05月22日 | 05:34:01 | 12:33:24 | 19:32:46 | 13:58:45 | 05:06:35 | 20:00:13 |
2022年05月23日 | 05:33:30 | 12:33:28 | 19:33:26 | 13:59:56 | 05:06:00 | 20:00:56 |
2022年05月24日 | 05:33:01 | 12:33:34 | 19:34:06 | 14:1:5 | 05:05:28 | 20:01:40 |
2022年05月25日 | 05:32:33 | 12:33:39 | 19:34:45 | 14:2:12 | 05:04:56 | 20:02:22 |
2022年05月26日 | 05:32:07 | 12:33:46 | 19:35:24 | 14:3:17 | 05:04:27 | 20:03:05 |
2022年05月27日 | 05:31:42 | 12:33:52 | 19:36:02 | 14:4:20 | 05:03:58 | 20:03:46 |
2022年05月28日 | 05:31:19 | 12:33:59 | 19:36:40 | 14:5:21 | 05:03:32 | 20:04:27 |
2022年05月29日 | 05:30:57 | 12:34:07 | 19:37:17 | 14:6:20 | 05:03:07 | 20:05:07 |
2022年05月24日,茅箭区的日出时间是:05:33:01,日落时间是:19:34:06
评论加载中...
发表评论