按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月18日 | 05:14:41 | 11:58:36 | 18:42:31 | 13:27:50 | 04:49:38 | 19:07:34 |
2022年05月19日 | 05:14:14 | 11:58:39 | 18:43:03 | 13:28:49 | 04:49:08 | 19:08:09 |
2022年05月20日 | 05:13:48 | 11:58:42 | 18:43:35 | 13:29:47 | 04:48:40 | 19:08:43 |
2022年05月21日 | 05:13:24 | 11:58:45 | 18:44:07 | 13:30:43 | 04:48:12 | 19:09:18 |
2022年05月22日 | 05:13:01 | 11:58:49 | 18:44:38 | 13:31:37 | 04:47:46 | 19:09:53 |
2022年05月23日 | 05:12:39 | 11:58:54 | 18:45:10 | 13:32:31 | 04:47:22 | 19:10:27 |
2022年05月24日 | 05:12:18 | 11:58:59 | 18:45:41 | 13:33:23 | 04:46:58 | 19:11:01 |
2022年05月25日 | 05:11:58 | 11:59:05 | 18:46:12 | 13:34:14 | 04:46:36 | 19:11:34 |
2022年05月26日 | 05:11:40 | 11:59:11 | 18:46:43 | 13:35:3 | 04:46:15 | 19:12:08 |
2022年05月27日 | 05:11:23 | 11:59:18 | 18:47:13 | 13:35:50 | 04:45:55 | 19:12:41 |
2022年05月28日 | 05:11:07 | 11:59:25 | 18:47:43 | 13:36:36 | 04:45:37 | 19:13:13 |
2022年05月23日,马尾区的日出时间是:05:12:39,日落时间是:18:45:10
评论加载中...
发表评论