按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月17日 | 05:12:15 | 11:53:07 | 18:33:59 | 13:21:44 | 04:47:36 | 18:58:37 |
2022年05月18日 | 05:11:48 | 11:53:09 | 18:34:29 | 13:22:41 | 04:47:07 | 18:59:10 |
2022年05月19日 | 05:11:23 | 11:53:11 | 18:34:59 | 13:23:36 | 04:46:39 | 18:59:43 |
2022年05月20日 | 05:10:59 | 11:53:14 | 18:35:30 | 13:24:31 | 04:46:13 | 19:00:16 |
2022年05月21日 | 05:10:37 | 11:53:18 | 18:36:00 | 13:25:23 | 04:45:47 | 19:00:49 |
2022年05月22日 | 05:10:15 | 11:53:22 | 18:36:29 | 13:26:14 | 04:45:23 | 19:01:21 |
2022年05月23日 | 05:09:55 | 11:53:27 | 18:36:59 | 13:27:4 | 04:45:00 | 19:01:54 |
2022年05月24日 | 05:09:36 | 11:53:32 | 18:37:29 | 13:27:53 | 04:44:39 | 19:02:26 |
2022年05月25日 | 05:09:18 | 11:53:38 | 18:37:58 | 13:28:40 | 04:44:18 | 19:02:58 |
2022年05月26日 | 05:09:01 | 11:53:44 | 18:38:27 | 13:29:26 | 04:43:59 | 19:03:29 |
2022年05月27日 | 05:08:45 | 11:53:51 | 18:38:56 | 13:30:11 | 04:43:41 | 19:04:01 |
2022年05月22日,苗栗市的日出时间是:05:10:15,日落时间是:18:36:29
评论加载中...
发表评论