按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月24日 | 05:12:37 | 11:54:02 | 18:35:28 | 13:22:51 | 04:48:00 | 19:00:05 |
2022年05月25日 | 05:12:21 | 11:54:08 | 18:35:56 | 13:23:35 | 04:47:41 | 19:00:35 |
2022年05月26日 | 05:12:05 | 11:54:14 | 18:36:23 | 13:24:18 | 04:47:23 | 19:01:05 |
2022年05月27日 | 05:11:51 | 11:54:21 | 18:36:51 | 13:25:0 | 04:47:07 | 19:01:35 |
2022年05月28日 | 05:11:38 | 11:54:28 | 18:37:18 | 13:25:40 | 04:46:52 | 19:02:05 |
2022年05月29日 | 05:11:27 | 11:54:36 | 18:37:45 | 13:26:18 | 04:46:38 | 19:02:34 |
2022年05月30日 | 05:11:16 | 11:54:44 | 18:38:12 | 13:26:56 | 04:46:25 | 19:03:03 |
2022年05月31日 | 05:11:07 | 11:54:52 | 18:38:38 | 13:27:31 | 04:46:14 | 19:03:31 |
2022年06月01日 | 05:10:58 | 11:55:01 | 18:39:04 | 13:28:6 | 04:46:03 | 19:03:59 |
2022年06月02日 | 05:10:51 | 11:55:11 | 18:39:30 | 13:28:39 | 04:45:54 | 19:04:27 |
2022年06月03日 | 05:10:45 | 11:55:20 | 18:39:56 | 13:29:11 | 04:45:47 | 19:04:54 |
2022年05月29日,那玛夏区的日出时间是:05:11:27,日落时间是:18:37:45
评论加载中...
发表评论