按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:20:36 | 12:03:53 | 18:47:10 | 13:26:34 | 04:54:54 | 19:12:52 |
2022年08月10日 | 05:21:13 | 12:03:44 | 18:46:16 | 13:25:3 | 04:55:35 | 19:11:54 |
2022年08月11日 | 05:21:50 | 12:03:35 | 18:45:20 | 13:23:30 | 04:56:16 | 19:10:54 |
2022年08月12日 | 05:22:28 | 12:03:25 | 18:44:23 | 13:21:55 | 04:56:57 | 19:09:54 |
2022年08月13日 | 05:23:05 | 12:03:15 | 18:43:25 | 13:20:20 | 04:57:37 | 19:08:53 |
2022年08月14日 | 05:23:42 | 12:03:04 | 18:42:26 | 13:18:44 | 04:58:17 | 19:07:51 |
2022年08月15日 | 05:24:19 | 12:02:53 | 18:41:26 | 13:17:7 | 04:58:58 | 19:06:47 |
2022年08月16日 | 05:24:55 | 12:02:41 | 18:40:26 | 13:15:31 | 04:59:38 | 19:05:43 |
2022年08月17日 | 05:25:32 | 12:02:28 | 18:39:24 | 13:13:52 | 05:00:18 | 19:04:38 |
2022年08月18日 | 05:26:08 | 12:02:15 | 18:38:21 | 13:12:13 | 05:00:57 | 19:03:33 |
2022年08月19日 | 05:26:45 | 12:02:01 | 18:37:18 | 13:10:33 | 05:01:37 | 19:02:26 |
2022年08月20日 | 05:27:21 | 12:01:47 | 18:36:14 | 13:8:53 | 05:02:16 | 19:01:18 |
2022年08月21日 | 05:27:57 | 12:01:33 | 18:35:09 | 13:7:12 | 05:02:55 | 19:00:10 |
2022年08月22日 | 05:28:33 | 12:01:18 | 18:34:03 | 13:5:30 | 05:03:34 | 18:59:01 |
2022年08月23日 | 05:29:09 | 12:01:02 | 18:32:56 | 13:3:47 | 05:04:13 | 18:57:52 |
2022年08月24日 | 05:29:44 | 12:00:47 | 18:31:49 | 13:2:5 | 05:04:52 | 18:56:42 |
2022年08月25日 | 05:30:20 | 12:00:30 | 18:30:41 | 13:0:21 | 05:05:30 | 18:55:31 |
2022年08月26日 | 05:30:55 | 12:00:14 | 18:29:32 | 12:58:37 | 05:06:08 | 18:54:19 |
2022年08月27日 | 05:31:30 | 11:59:56 | 18:28:22 | 12:56:52 | 05:06:46 | 18:53:07 |
2022年08月28日 | 05:32:06 | 11:59:39 | 18:27:12 | 12:55:6 | 05:07:24 | 18:51:54 |
2022年08月29日 | 05:32:41 | 11:59:21 | 18:26:02 | 12:53:21 | 05:08:01 | 18:50:41 |
2022年08月14日,南浔区的日出时间是:05:23:42,日落时间是:18:42:26(ricHu.TTChA.NET)
评论加载中...
发表评论