按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 05:49:30 | 12:38:51 | 19:28:11 | 13:38:41 | 05:23:09 | 19:54:33 |
2022年08月04日 | 05:50:10 | 12:38:45 | 19:27:21 | 13:37:11 | 05:23:52 | 19:53:39 |
2022年08月05日 | 05:50:49 | 12:38:40 | 19:26:31 | 13:35:42 | 05:24:35 | 19:52:45 |
2022年08月06日 | 05:51:28 | 12:38:33 | 19:25:39 | 13:34:11 | 05:25:18 | 19:51:49 |
2022年08月07日 | 05:52:07 | 12:38:26 | 19:24:46 | 13:32:39 | 05:26:00 | 19:50:52 |
2022年08月08日 | 05:52:46 | 12:38:19 | 19:23:51 | 13:31:5 | 05:26:43 | 19:49:54 |
2022年08月09日 | 05:53:26 | 12:38:11 | 19:22:56 | 13:29:30 | 05:27:26 | 19:48:55 |
2022年08月10日 | 05:54:05 | 12:38:02 | 19:21:59 | 13:27:54 | 05:28:09 | 19:47:55 |
2022年08月11日 | 05:54:44 | 12:37:53 | 19:21:02 | 13:26:18 | 05:28:52 | 19:46:54 |
2022年08月12日 | 05:55:23 | 12:37:43 | 19:20:03 | 13:24:40 | 05:29:34 | 19:45:52 |
2022年08月13日 | 05:56:01 | 12:37:33 | 19:19:04 | 13:23:3 | 05:30:17 | 19:44:48 |
2022年08月14日 | 05:56:40 | 12:37:22 | 19:18:03 | 13:21:23 | 05:30:59 | 19:43:44 |
2022年08月15日 | 05:57:19 | 12:37:10 | 19:17:01 | 13:19:42 | 05:31:41 | 19:42:39 |
2022年08月16日 | 05:57:57 | 12:36:58 | 19:15:59 | 13:18:2 | 05:32:23 | 19:41:33 |
2022年08月17日 | 05:58:36 | 12:36:46 | 19:14:55 | 13:16:19 | 05:33:05 | 19:40:26 |
2022年08月18日 | 05:59:14 | 12:36:32 | 19:13:51 | 13:14:37 | 05:33:47 | 19:39:18 |
2022年08月19日 | 05:59:52 | 12:36:19 | 19:12:45 | 13:12:53 | 05:34:28 | 19:38:10 |
2022年08月20日 | 06:00:30 | 12:36:05 | 19:11:39 | 13:11:9 | 05:35:09 | 19:37:00 |
2022年08月21日 | 06:01:08 | 12:35:50 | 19:10:32 | 13:9:24 | 05:35:50 | 19:35:50 |
2022年08月22日 | 06:01:46 | 12:35:35 | 19:09:25 | 13:7:39 | 05:36:31 | 19:34:39 |
2022年08月08日,南漳县的日出时间是:05:52:46,日落时间是:19:23:51
评论加载中...
发表评论