按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:32:16 | 12:03:18 | 18:34:20 | 13:2:4 | 05:08:41 | 18:57:55 |
2022年08月10日 | 05:32:39 | 12:03:09 | 18:33:40 | 13:1:1 | 05:09:06 | 18:57:12 |
2022年08月11日 | 05:33:02 | 12:03:00 | 18:32:58 | 12:59:56 | 05:09:32 | 18:56:28 |
2022年08月12日 | 05:33:25 | 12:02:50 | 18:32:16 | 12:58:51 | 05:09:57 | 18:55:43 |
2022年08月13日 | 05:33:47 | 12:02:40 | 18:31:32 | 12:57:45 | 05:10:23 | 18:54:57 |
2022年08月14日 | 05:34:10 | 12:02:29 | 18:30:48 | 12:56:38 | 05:10:47 | 18:54:10 |
2022年08月15日 | 05:34:32 | 12:02:17 | 18:30:03 | 12:55:31 | 05:11:12 | 18:53:23 |
2022年08月16日 | 05:34:53 | 12:02:05 | 18:29:17 | 12:54:24 | 05:11:36 | 18:52:34 |
2022年08月17日 | 05:35:15 | 12:01:53 | 18:28:31 | 12:53:16 | 05:12:00 | 18:51:45 |
2022年08月18日 | 05:35:36 | 12:01:40 | 18:27:43 | 12:52:7 | 05:12:24 | 18:50:55 |
2022年08月19日 | 05:35:57 | 12:01:26 | 18:26:55 | 12:50:58 | 05:12:48 | 18:50:05 |
2022年08月20日 | 05:36:18 | 12:01:12 | 18:26:06 | 12:49:48 | 05:13:11 | 18:49:13 |
2022年08月21日 | 05:36:39 | 12:00:58 | 18:25:17 | 12:48:38 | 05:13:34 | 18:48:21 |
2022年08月22日 | 05:36:59 | 12:00:43 | 18:24:26 | 12:47:27 | 05:13:57 | 18:47:29 |
2022年08月23日 | 05:37:19 | 12:00:27 | 18:23:35 | 12:46:16 | 05:14:19 | 18:46:36 |
2022年08月24日 | 05:37:39 | 12:00:11 | 18:22:44 | 12:45:5 | 05:14:41 | 18:45:42 |
2022年08月25日 | 05:37:59 | 11:59:55 | 18:21:51 | 12:43:52 | 05:15:03 | 18:44:47 |
2022年08月26日 | 05:38:18 | 11:59:38 | 18:20:58 | 12:42:40 | 05:15:25 | 18:43:52 |
2022年08月27日 | 05:38:38 | 11:59:21 | 18:20:05 | 12:41:27 | 05:15:46 | 18:42:57 |
2022年08月28日 | 05:38:57 | 11:59:04 | 18:19:11 | 12:40:14 | 05:16:07 | 18:42:01 |
2022年08月14日,内埔乡的日出时间是:05:34:10,日落时间是:18:30:48by RiChu.TTchA.NEt
评论加载中...
发表评论