按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月10日 | 05:25:45 | 11:59:34 | 18:33:22 | 13:7:37 | 05:01:42 | 18:57:25 |
2022年08月11日 | 05:26:12 | 11:59:24 | 18:32:37 | 13:6:25 | 05:02:12 | 18:56:37 |
2022年08月12日 | 05:26:39 | 11:59:14 | 18:31:50 | 13:5:11 | 05:02:41 | 18:55:48 |
2022年08月13日 | 05:27:05 | 11:59:04 | 18:31:03 | 13:3:58 | 05:03:10 | 18:54:58 |
2022年08月14日 | 05:27:32 | 11:58:53 | 18:30:15 | 13:2:43 | 05:03:39 | 18:54:07 |
2022年08月15日 | 05:27:58 | 11:58:42 | 18:29:26 | 13:1:28 | 05:04:08 | 18:53:15 |
2022年08月16日 | 05:28:24 | 11:58:30 | 18:28:36 | 13:0:12 | 05:04:37 | 18:52:22 |
2022年08月17日 | 05:28:49 | 11:58:17 | 18:27:45 | 12:58:56 | 05:05:05 | 18:51:29 |
2022年08月18日 | 05:29:15 | 11:58:04 | 18:26:53 | 12:57:38 | 05:05:33 | 18:50:35 |
2022年08月19日 | 05:29:40 | 11:57:51 | 18:26:01 | 12:56:21 | 05:06:01 | 18:49:40 |
2022年08月20日 | 05:30:05 | 11:57:37 | 18:25:08 | 12:55:3 | 05:06:29 | 18:48:44 |
2022年08月21日 | 05:30:30 | 11:57:22 | 18:24:14 | 12:53:44 | 05:06:56 | 18:47:48 |
2022年08月22日 | 05:30:55 | 11:57:07 | 18:23:19 | 12:52:24 | 05:07:23 | 18:46:51 |
2022年08月23日 | 05:31:19 | 11:56:52 | 18:22:24 | 12:51:5 | 05:07:50 | 18:45:53 |
2022年08月24日 | 05:31:43 | 11:56:36 | 18:21:28 | 12:49:45 | 05:08:17 | 18:44:55 |
2022年08月25日 | 05:32:07 | 11:56:19 | 18:20:32 | 12:48:25 | 05:08:43 | 18:43:56 |
2022年08月26日 | 05:32:31 | 11:56:03 | 18:19:34 | 12:47:3 | 05:09:09 | 18:42:56 |
2022年08月27日 | 05:32:55 | 11:55:46 | 18:18:36 | 12:45:41 | 05:09:35 | 18:41:56 |
2022年08月28日 | 05:33:18 | 11:55:28 | 18:17:38 | 12:44:20 | 05:10:01 | 18:40:55 |
2022年08月29日 | 05:33:42 | 11:55:10 | 18:16:39 | 12:42:57 | 05:10:26 | 18:39:54 |
2022年08月15日,新北市的日出时间是:05:27:58,日落时间是:18:29:26(RIChU.ttCHa.NeT)
评论加载中...
发表评论