按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 04:00:49 | 11:21:58 | 18:43:06 | 14:42:17 | 03:26:47 | 19:17:08 |
2022年08月04日 | 04:02:01 | 11:21:52 | 18:41:44 | 14:39:43 | 03:28:07 | 19:15:38 |
2022年08月05日 | 04:03:12 | 11:21:47 | 18:40:21 | 14:37:9 | 03:29:27 | 19:14:07 |
2022年08月06日 | 04:04:24 | 11:21:40 | 18:38:57 | 14:34:33 | 03:30:47 | 19:12:34 |
2022年08月07日 | 04:05:36 | 11:21:33 | 18:37:31 | 14:31:55 | 03:32:07 | 19:11:00 |
2022年08月08日 | 04:06:49 | 11:21:26 | 18:36:03 | 14:29:14 | 03:33:28 | 19:09:24 |
2022年08月09日 | 04:08:02 | 11:21:18 | 18:34:34 | 14:26:32 | 03:34:49 | 19:07:47 |
2022年08月10日 | 04:09:15 | 11:21:09 | 18:33:04 | 14:23:49 | 03:36:10 | 19:06:09 |
2022年08月11日 | 04:10:28 | 11:21:00 | 18:31:32 | 14:21:4 | 03:37:31 | 19:04:29 |
2022年08月12日 | 04:11:41 | 11:20:50 | 18:29:59 | 14:18:18 | 03:38:52 | 19:02:49 |
2022年08月13日 | 04:12:55 | 11:20:40 | 18:28:25 | 14:15:30 | 03:40:13 | 19:01:07 |
2022年08月14日 | 04:14:08 | 11:20:29 | 18:26:49 | 14:12:41 | 03:41:34 | 18:59:24 |
2022年08月15日 | 04:15:22 | 11:20:17 | 18:25:13 | 14:9:51 | 03:42:55 | 18:57:40 |
2022年08月16日 | 04:16:36 | 11:20:05 | 18:23:35 | 14:6:59 | 03:44:16 | 18:55:55 |
2022年08月17日 | 04:17:50 | 11:19:53 | 18:21:56 | 14:4:6 | 03:45:37 | 18:54:08 |
2022年08月18日 | 04:19:04 | 11:19:40 | 18:20:16 | 14:1:12 | 03:46:58 | 18:52:21 |
2022年08月19日 | 04:20:18 | 11:19:26 | 18:18:35 | 13:58:17 | 03:48:19 | 18:50:33 |
2022年08月20日 | 04:21:32 | 11:19:12 | 18:16:53 | 13:55:21 | 03:49:40 | 18:48:45 |
2022年08月21日 | 04:22:46 | 11:18:58 | 18:15:10 | 13:52:24 | 03:51:01 | 18:46:55 |
2022年08月22日 | 04:24:00 | 11:18:43 | 18:13:26 | 13:49:26 | 03:52:21 | 18:45:04 |
2022年08月08日,茄子河区的日出时间是:04:06:49,日落时间是:18:36:03由天天查询日出日落时间提供
评论加载中...
发表评论