按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月13日 | 06:21:52 | 12:50:57 | 19:20:01 | 12:58:9 | 05:58:25 | 19:43:28 |
2022年08月14日 | 06:22:15 | 12:50:46 | 19:19:17 | 12:57:2 | 05:58:50 | 19:42:41 |
2022年08月15日 | 06:22:37 | 12:50:34 | 19:18:31 | 12:55:54 | 05:59:15 | 19:41:53 |
2022年08月16日 | 06:22:59 | 12:50:22 | 19:17:45 | 12:54:46 | 05:59:40 | 19:41:04 |
2022年08月17日 | 06:23:21 | 12:50:10 | 19:16:58 | 12:53:37 | 06:00:04 | 19:40:15 |
2022年08月18日 | 06:23:42 | 12:49:56 | 19:16:11 | 12:52:29 | 06:00:28 | 19:39:25 |
2022年08月19日 | 06:24:04 | 12:49:43 | 19:15:22 | 12:51:18 | 06:00:52 | 19:38:34 |
2022年08月20日 | 06:24:25 | 12:49:29 | 19:14:33 | 12:50:8 | 06:01:16 | 19:37:42 |
2022年08月21日 | 06:24:46 | 12:49:14 | 19:13:43 | 12:48:57 | 06:01:39 | 19:36:50 |
2022年08月22日 | 06:25:06 | 12:48:59 | 19:12:52 | 12:47:46 | 06:02:02 | 19:35:57 |
2022年08月23日 | 06:25:27 | 12:48:44 | 19:12:01 | 12:46:34 | 06:02:25 | 19:35:03 |
2022年08月24日 | 06:25:47 | 12:48:28 | 19:11:09 | 12:45:22 | 06:02:47 | 19:34:09 |
2022年08月25日 | 06:26:07 | 12:48:12 | 19:10:16 | 12:44:9 | 06:03:09 | 19:33:14 |
2022年08月26日 | 06:26:27 | 12:47:55 | 19:09:23 | 12:42:56 | 06:03:31 | 19:32:19 |
2022年08月27日 | 06:26:47 | 12:47:38 | 19:08:29 | 12:41:42 | 06:03:53 | 19:31:23 |
2022年08月28日 | 06:27:06 | 12:47:20 | 19:07:35 | 12:40:29 | 06:04:14 | 19:30:26 |
2022年08月29日 | 06:27:25 | 12:47:03 | 19:06:40 | 12:39:15 | 06:04:36 | 19:29:30 |
2022年08月30日 | 06:27:44 | 12:46:44 | 19:05:44 | 12:38:0 | 06:04:56 | 19:28:32 |
2022年08月31日 | 06:28:03 | 12:46:26 | 19:04:49 | 12:36:46 | 06:05:17 | 19:27:34 |
2022年09月01日 | 06:28:22 | 12:46:07 | 19:03:52 | 12:35:30 | 06:05:38 | 19:26:36 |
2022年09月02日 | 06:28:40 | 12:45:48 | 19:02:55 | 12:34:15 | 06:05:58 | 19:25:38 |
2022年08月18日,青秀区的日出时间是:06:23:42,日落时间是:19:16:11(rIchu.tTcHA.net)
评论加载中...
发表评论